Prognóstico Newcastle vs Bournemouth — Premier League
Premier League
·Regular Season - 3
05 Sep 2026 · 11:30
Pravdepodobnosti výhry
◆ Bournemouth · 50%
1
0%
Newcastle výhra
X
50%
REMÍZA
PICK
2
50%
Bournemouth výhra
Double chance : draw or Bournemouth
Porovnanie tímov
38%
H2H
62%
41%
Góly
59%
39.5%
Celkovo
60.5%
Profil sezóny
Forma
D
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 2
Inkasované 2
Forma
L
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 1
Inkasované 2
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.60 | 2.82 |
| William Hill | 2.30 | 3.50 | 2.80 |
| Bet365 | 2.25 | 3.50 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.38 | 3.74 | 2.91 |
| Unibet | 2.30 | 3.60 | 2.85 |
| Betfair | 2.30 | 3.75 | 2.75 |
| BetVictor | 2.25 | 3.70 | 2.80 |
| Pinnacle | 2.33 | 3.67 | 2.86 |
| SBO | 2.10 | 3.35 | 2.80 |
| 1xBet | 2.41 | 3.80 | 2.96 |
| Betano | 2.35 | 3.60 | 2.90 |
| Dafabet | 2.30 | 3.65 | 2.95 |
| 22Bet | 2.1 | 3.64 | 3.3 |
| Sportaza | 2.12 | 3.75 | 3.2 |
| Betlabel | 2.1 | 3.64 | 3.3 |
| bwin | 1.63 | 8.25 | 2.6 |
| Hellspin | 2.06 | 3.58 | 3.29 |
| Interwetten | 2.15 | 3.6 | 3.25 |
| Megapari | 2.166 | 3.78 | 3.455 |
| Pamestoixima.gr | 2.05 | 3.9 | 3.35 |
| Spinbetter | 2.1 | 3.64 | 3.3 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.40 | 1.22 | 1.57 |
| William Hill | 1.40 | 1.30 | 1.57 |
| Bet365 | 1.40 | 1.28 | 1.62 |
| Marathonbet | 1.44 | 1.30 | 1.63 |
| Unibet | 1.37 | 1.24 | 1.54 |
| Betfair | 1.40 | 1.22 | 1.57 |
| BetVictor | 1.36 | 1.25 | 1.57 |
| SBO | 1.34 | 1.24 | 1.60 |
| 1xBet | 1.45 | 1.31 | 1.64 |
| Betano | 1.44 | 1.28 | 1.62 |
| 22Bet | 1.361 | 1.314 | 1.767 |
| Sportaza | 1.33 | 1.26 | 1.66 |
| Betlabel | 1.361 | 1.314 | 1.767 |
| bwin | 1.36 | 1.26 | 1.68 |
| Hellspin | 1.34 | 1.29 | 1.73 |
| Interwetten | 1.35 | 1.27 | 1.7 |
| Megapari | 1.358 | 1.313 | 1.773 |
| Pamestoixima.gr | 1.34 | 1.27 | 1.75 |
| Spinbetter | 1.361 | 1.314 | 1.767 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.48 | 2.55 |
| William Hill | 1.55 | 2.40 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Marathonbet | 1.48 | 2.46 |
| Unibet | 1.49 | 2.38 |
| Betfair | 1.50 | 2.55 |
| BetVictor | 1.47 | 2.45 |
| 1xBet | 1.48 | 2.50 |
| Betano | 1.50 | 2.50 |
| 22Bet | 1.48 | 2.498 |
| Sportaza | 1.52 | 2.4 |
| Betlabel | 1.48 | 2.498 |
| bwin | 1.5 | 2.55 |
| Hellspin | 1.47 | 2.45 |
| Interwetten | 1.45 | 2.6 |
| Megapari | 1.48 | 2.498 |
| Pamestoixima.gr | 1.52 | 2.52 |
| Spinbetter | 1.48 | 2.498 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 6.50 | 5.75 | 3.75 | 5.50 | 21.00 | 13.00 | 4.50 |
| Bet365 | 15.00 | 26.00 | 7.50 | 6.50 | 3.75 | 6.50 | 23.00 | 15.00 | 4.75 |
| Marathonbet | 14.00 | 28.00 | 6.95 | 5.90 | 3.55 | 5.90 | 25.00 | 14.25 | 4.55 |
| Unibet | 10.00 | 16.00 | 6.25 | 5.60 | 3.45 | 5.50 | 14.00 | 10.00 | 4.25 |
| SBO | 13.00 | 22.12 | 7.14 | 6.28 | 3.40 | 5.89 | 19.24 | 13.48 | 4.66 |
| 1xBet | 14.00 | 28.00 | 6.95 | 5.90 | 3.55 | 5.90 | 25.00 | 14.20 | 4.55 |
| Betano | 12.50 | 27.00 | 6.90 | 5.80 | 3.75 | 5.70 | 25.00 | 14.00 | 4.75 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.25 | 3.20 |
| William Hill | 2.60 | 2.40 | 3.30 |
| Bet365 | 2.88 | 2.38 | 3.25 |
| Marathonbet | 2.83 | 2.29 | 3.36 |
| Unibet | 2.75 | 2.38 | 3.20 |
| Betfair | 2.75 | 2.38 | 3.10 |
| BetVictor | 2.80 | 2.30 | 3.40 |
| Pinnacle | 2.84 | 2.47 | 3.36 |
| SBO | 2.54 | 2.28 | 3.15 |
| 1xBet | 2.83 | 2.29 | 3.36 |
| Betano | 2.82 | 2.25 | 3.40 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 2.65 | 2.95 |
| William Hill | 2.62 | 2.50 | 3.00 |
| Bet365 | 2.50 | 2.62 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.57 | 2.73 | 3.02 |
| Unibet | 2.55 | 2.70 | 2.90 |
| 1xBet | 2.57 | 2.73 | 3.02 |
| Betano | 2.57 | 2.70 | 2.95 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.30 | 1.36 | 6.15 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.65 | 1.80 | 4.00 |
| Marathonbet | 3.48 | 1.80 | 4.10 |
| Betano | 3.55 | 1.80 | 4.25 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.62 | 2.70 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.60 | 2.66 | 3.06 |
| Betano | 2.60 | 2.70 | 3.15 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.42 | 3.02 | 2.92 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.58 | 2.375 |
| Sportaza | 1.57 | 2.3 |
| Betlabel | 1.58 | 2.375 |
| bwin | 1.58 | 2.4 |
| Hellspin | 1.54 | 2.31 |
| Interwetten | 1.53 | 2.45 |
| Megapari | 1.53 | 2.31 |
| Pamestoixima.gr | 1.58 | 2.45 |
| Spinbetter | 1.58 | 2.375 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Očakávaná zostava
Založené na zostave z posledného zápasu každého tímu
Vzájomné zápasy
League Table