Prognóstico Manchester City vs Coventry — Premier League
Premier League
·Regular Season - 3
05 Sep 2026 · 14:00
Pravdepodobnosti výhry
◆ Manchester City · 50%
PICK
1
50%
Manchester City výhra
X
50%
REMÍZA
2
0%
Coventry výhra
Winner : Manchester City
Porovnanie tímov
100%
Forma
0%
100%
Útok
0%
60%
Obrana
40%
100%
Poisson
0%
60%
Celkovo
40%
Profil sezóny
Forma
W
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 2
Inkasované 1
Forma
L
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 0
Inkasované 3
Prehľad tímov
100%
Percento výhier
WW
GF 6
GA 2
CS 0
0%
Percento výhier
L
GF 0
GA 3
CS 0
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.22 | 6.50 | 11.00 |
| Bet365 | 1.22 | 7.50 | 10.00 |
| Marathonbet | 1.22 | 7.40 | 13.00 |
| Unibet | 1.19 | 7.00 | 13.00 |
| Betfair | 1.17 | 7.00 | 13.00 |
| BetVictor | 1.18 | 7.00 | 12.00 |
| Pinnacle | 1.20 | 7.39 | 11.04 |
| SBO | 1.18 | 6.09 | 9.26 |
| 1xBet | 1.24 | 7.50 | 13.20 |
| Betano | 1.24 | 6.70 | 11.00 |
| Dafabet | 1.21 | 7.20 | 11.00 |
| 22Bet | 1.168 | 8.0 | 14.0 |
| Sportaza | 1.18 | 7.5 | 14.0 |
| Betlabel | 1.168 | 8.0 | 14.0 |
| bwin | 1.12 | 12.0 | 8.5 |
| Hellspin | 1.16 | 7.6 | 13.7 |
| Interwetten | 1.17 | 7.75 | 14.0 |
| Megapari | 1.208 | 8.35 | 14.7 |
| Pamestoixima.gr | 1.15 | 8.75 | 18.0 |
| Spinbetter | 1.168 | 8.0 | 14.0 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.05 | 1.11 | 4.20 |
| Bet365 | 1.06 | 1.10 | 4.00 |
| Marathonbet | 1.04 | 1.11 | 4.65 |
| Unibet | 1.03 | 1.08 | 4.10 |
| Betfair | 1.03 | 1.07 | 4.50 |
| BetVictor | 1.06 | 1.09 | 4.33 |
| SBO | 1.01 | 1.07 | 4.07 |
| 1xBet | 1.05 | 1.12 | 4.56 |
| Betano | 1.06 | 1.11 | 4.30 |
| 22Bet | 1.03 | 1.104 | 5.05 |
| Sportaza | 1.04 | 1.09 | 3.8 |
| Betlabel | 1.03 | 1.104 | 5.05 |
| bwin | 1.035 | 1.09 | 4.6 |
| Hellspin | 1.03 | 1.089 | 4.9 |
| Interwetten | 1.04 | 1.07 | 5.0 |
| Megapari | 1.03 | 1.104 | 5.05 |
| Pamestoixima.gr | – | 1.08 | 5.15 |
| Spinbetter | 1.03 | 1.104 | 5.05 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 1.95 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.81 | 1.89 |
| Unibet | 1.77 | 1.90 |
| Betfair | 1.87 | 1.90 |
| BetVictor | 1.78 | 1.91 |
| 1xBet | 1.81 | 1.91 |
| Betano | 1.82 | 1.93 |
| 22Bet | 1.9 | 1.82 |
| Sportaza | 1.9 | 1.9 |
| Betlabel | 1.9 | 1.82 |
| bwin | 1.95 | 1.82 |
| Hellspin | 1.88 | 1.8 |
| Interwetten | 1.95 | 1.8 |
| Megapari | 1.9 | 1.82 |
| Pamestoixima.gr | 1.92 | 1.88 |
| Spinbetter | 1.9 | 1.82 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 21.00 | 51.00 | 26.00 | 12.00 | 1.67 | 4.33 | 17.00 | 26.00 | 23.00 |
| Marathonbet | 24.00 | 64.00 | 25.00 | 11.25 | 1.56 | 4.20 | 21.00 | 25.00 | 21.00 |
| Unibet | 15.00 | 46.00 | 18.00 | 9.50 | 1.55 | 4.30 | 13.00 | 16.00 | 15.00 |
| SBO | 19.24 | 38.44 | 19.24 | 10.60 | 1.58 | 4.54 | 18.76 | 21.16 | 17.32 |
| 1xBet | 24.00 | 60.00 | 25.00 | 11.20 | 1.56 | 4.20 | 21.00 | 25.00 | 21.00 |
| Betano | 23.00 | 80.00 | 22.00 | 10.25 | 1.67 | 4.05 | 18.50 | 23.00 | 17.50 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.53 | 3.00 | 9.00 |
| Bet365 | 1.57 | 3.10 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.55 | 3.08 | 8.50 |
| Unibet | 1.50 | 3.25 | 8.50 |
| Betfair | 1.50 | 3.10 | 8.50 |
| BetVictor | 1.53 | 3.00 | 9.50 |
| Pinnacle | 1.53 | 3.24 | 9.47 |
| SBO | 1.49 | 2.93 | 7.34 |
| 1xBet | 1.55 | 3.08 | 8.50 |
| Betano | 1.60 | 2.95 | 7.90 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.50 | 3.30 | 7.50 |
| Bet365 | 1.44 | 3.50 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.41 | 3.80 | 8.70 |
| Unibet | 1.41 | 3.75 | 8.00 |
| 1xBet | 1.41 | 3.80 | 8.70 |
| Betano | 1.44 | 3.65 | 7.70 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.02 | 1.49 | 12.00 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.95 | 2.16 | 9.00 |
| Betano | 2.05 | 2.12 | 8.75 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.39 | 3.90 | 9.00 |
| Betano | 1.44 | 3.90 | 8.50 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.28 | 4.95 | 9.60 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.32 | 3.04 |
| Sportaza | 1.33 | 3.1 |
| Betlabel | 1.32 | 3.04 |
| bwin | 1.36 | 3.2 |
| Hellspin | 1.33 | 2.9 |
| Interwetten | 1.33 | 3.15 |
| Megapari | 1.32 | 3.04 |
| Pamestoixima.gr | 1.35 | 3.25 |
| Spinbetter | 1.32 | 3.04 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Očakávaná zostava
Založené na zostave z posledného zápasu každého tímu
League Table