Prognóstico Hull City vs Aston Villa — Premier League
Premier League
·Regular Season - 3
05 Sep 2026 · 16:30
Pravdepodobnosti výhry
◆ Hull City · 45%
PICK
1
45%
Hull City výhra
X
45%
REMÍZA
2
10%
Aston Villa výhra
Winner : Hull City
Porovnanie tímov
100%
Forma
0%
100%
Útok
0%
100%
Obrana
0%
100%
Poisson
0%
50%
H2H
50%
50%
Góly
50%
50%
Celkovo
50%
Profil sezóny
Forma
W
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 2
Inkasované 0
Forma
L
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 0
Inkasované 4
Prehľad tímov
100%
Percento výhier
W
GF 2
GA 0
CS 1
0%
Percento výhier
L
GF 0
GA 4
CS 0
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.90 | 3.50 | 1.85 |
| Bet365 | 4.00 | 3.70 | 1.83 |
| Marathonbet | 4.20 | 3.78 | 1.89 |
| Unibet | 4.35 | 3.65 | 1.79 |
| Betfair | 3.90 | 3.75 | 1.85 |
| BetVictor | 3.90 | 3.60 | 1.85 |
| Pinnacle | 4.11 | 3.69 | 1.85 |
| SBO | 3.44 | 3.21 | 1.90 |
| 1xBet | 4.26 | 3.84 | 1.92 |
| Betano | 4.10 | 3.60 | 1.90 |
| Dafabet | 4.00 | 3.65 | 1.90 |
| 22Bet | 4.1 | 3.66 | 1.864 |
| Sportaza | 4.0 | 3.66 | 1.9 |
| Betlabel | 4.06 | 3.66 | 1.875 |
| bwin | 3.1 | 7.75 | 1.5 |
| Hellspin | 4.1 | 3.63 | 1.82 |
| Interwetten | 4.1 | 3.6 | 1.9 |
| Megapari | 4.265 | 3.8 | 1.931 |
| Pamestoixima.gr | 4.15 | 3.7 | 1.88 |
| Spinbetter | 4.1 | 3.66 | 1.864 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.91 | 1.25 | 1.25 |
| Bet365 | 1.91 | 1.28 | 1.22 |
| Marathonbet | 1.98 | 1.30 | 1.26 |
| Unibet | 1.92 | 1.23 | 1.17 |
| Betfair | 1.91 | 1.22 | 1.20 |
| BetVictor | 1.85 | 1.22 | 1.25 |
| SBO | 1.92 | 1.22 | 1.19 |
| 1xBet | 1.98 | 1.31 | 1.26 |
| Betano | 1.95 | 1.28 | 1.26 |
| 22Bet | 1.969 | 1.311 | 1.264 |
| Sportaza | 1.81 | 1.28 | 1.23 |
| Betlabel | 1.959 | 1.311 | 1.268 |
| bwin | 1.93 | 1.27 | 1.22 |
| Hellspin | 1.93 | 1.29 | 1.24 |
| Interwetten | 1.9 | 1.27 | 1.25 |
| Megapari | 1.969 | 1.311 | 1.264 |
| Pamestoixima.gr | 1.94 | 1.28 | 1.24 |
| Spinbetter | 1.969 | 1.311 | 1.264 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.73 | 2.05 |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.73 | 1.99 |
| Unibet | 1.77 | 1.90 |
| Betfair | 1.73 | 2.10 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.73 | 2.01 |
| Betano | 1.75 | 2.02 |
| 22Bet | 1.75 | 1.984 |
| Sportaza | 1.76 | 2.0 |
| Betlabel | 1.74 | 1.999 |
| bwin | 1.75 | 2.05 |
| Hellspin | 1.77 | 1.93 |
| Interwetten | 1.73 | 2.0 |
| Megapari | 1.75 | 1.984 |
| Pamestoixima.gr | 1.8 | 2.02 |
| Spinbetter | 1.75 | 1.984 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 23.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 34.00 | 15.00 | 3.00 |
| Marathonbet | 15.50 | 25.00 | 4.75 | 5.50 | 6.95 | 9.10 | 38.00 | 15.25 | 2.77 |
| Unibet | 11.00 | 15.00 | 4.50 | 5.20 | 6.50 | 8.00 | 23.00 | 10.50 | 2.65 |
| SBO | 13.96 | 20.20 | 5.03 | 5.80 | 6.08 | 8.10 | 30.76 | 13.48 | 2.95 |
| 1xBet | 15.50 | 25.00 | 4.75 | 5.50 | 6.95 | 9.10 | 38.00 | 15.00 | 2.77 |
| Betano | 15.00 | 25.00 | 4.65 | 5.30 | 6.90 | 8.50 | 45.00 | 14.50 | 2.95 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.00 | 2.25 | 2.38 |
| Bet365 | 4.50 | 2.25 | 2.40 |
| Marathonbet | 4.60 | 2.20 | 2.41 |
| Unibet | 4.50 | 2.28 | 2.33 |
| Betfair | 4.20 | 2.20 | 2.40 |
| BetVictor | 4.50 | 2.20 | 2.40 |
| Pinnacle | 4.67 | 2.32 | 2.44 |
| SBO | 3.86 | 2.15 | 2.34 |
| 1xBet | 4.60 | 2.20 | 2.41 |
| Betano | 4.45 | 2.15 | 2.50 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.80 | 2.45 | 2.30 |
| Bet365 | 3.75 | 2.50 | 2.20 |
| Marathonbet | 4.10 | 2.59 | 2.19 |
| Unibet | 4.00 | 2.55 | 2.12 |
| 1xBet | 4.10 | 2.59 | 2.19 |
| Betano | 3.95 | 2.57 | 2.18 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 8.30 | 1.32 | 4.80 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.55 | 1.72 | 3.08 |
| Betano | 5.50 | 1.72 | 3.25 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.20 | 2.57 | 2.18 |
| Betano | 4.20 | 2.60 | 2.22 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.05 | 2.96 | 1.99 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.89 | 1.91 |
| Sportaza | 1.86 | 1.95 |
| Betlabel | 1.88 | 1.92 |
| bwin | 1.85 | 1.95 |
| Hellspin | 1.86 | 1.86 |
| Interwetten | 1.83 | 1.9 |
| Megapari | 1.96 | 1.98 |
| Pamestoixima.gr | 1.9 | 1.94 |
| Spinbetter | 1.89 | 1.91 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Očakávaná zostava
Založené na zostave z posledného zápasu každého tímu
Vzájomné zápasy
League Table