Prognóstico Arsenal vs Chelsea — Premier League
Premier League
·Regular Season - 3
06 Sep 2026 · 15:30
Pravdepodobnosti výhry
◆ Arsenal · 50%
PICK
1
50%
Arsenal výhra
X
50%
REMÍZA
2
0%
Chelsea výhra
Double chance : Arsenal or draw
Porovnanie tímov
93%
H2H
7%
67%
Góly
33%
80%
Celkovo
20%
Profil sezóny
Forma
W
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 3
Inkasované 0
Forma
W
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 3
Inkasované 2
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 3.75 | 5.00 |
| William Hill | 1.73 | 3.75 | 4.60 |
| Bet365 | 1.70 | 3.60 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.74 | 3.74 | 5.30 |
| Unibet | 1.63 | 3.85 | 5.20 |
| Betfair | 1.70 | 3.75 | 5.00 |
| BetVictor | 1.67 | 3.80 | 4.75 |
| Pinnacle | 1.71 | 3.64 | 5.49 |
| SBO | 1.58 | 3.60 | 4.61 |
| 1xBet | 1.77 | 3.80 | 5.38 |
| Betano | 1.70 | 3.70 | 5.10 |
| Dafabet | 1.72 | 3.80 | 4.90 |
| 22Bet | 1.675 | 3.76 | 5.2 |
| Sportaza | 1.68 | 3.75 | 5.33 |
| Betlabel | 1.675 | 3.76 | 5.2 |
| bwin | – | 3.8 | 5.0 |
| Hellspin | 1.65 | 3.78 | 5.1 |
| Interwetten | 1.7 | 3.85 | 4.9 |
| Megapari | 1.737 | 3.91 | 5.43 |
| Pamestoixima.gr | 1.7 | 4.0 | 4.85 |
| Spinbetter | 1.675 | 3.76 | 5.2 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.17 | 1.20 | 2.15 |
| William Hill | 1.20 | 1.25 | 2.05 |
| Bet365 | 1.18 | 1.28 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.18 | 1.30 | 2.17 |
| Unibet | 1.13 | 1.21 | 2.12 |
| Betfair | 1.14 | 1.22 | 2.00 |
| BetVictor | 1.18 | 1.20 | 2.05 |
| SBO | 1.13 | 1.21 | 2.15 |
| 1xBet | 1.19 | 1.31 | 2.18 |
| Betano | 1.19 | 1.26 | 2.18 |
| 22Bet | 1.188 | 1.299 | 2.222 |
| Sportaza | 1.17 | 1.26 | 2.0 |
| Betlabel | 1.188 | 1.299 | 2.22 |
| bwin | 1.17 | 1.26 | 2.1 |
| Hellspin | 1.17 | 1.27 | 2.18 |
| Interwetten | 1.2 | 1.25 | 2.15 |
| Megapari | 1.188 | 1.299 | 2.222 |
| Pamestoixima.gr | 1.18 | 1.25 | 2.17 |
| Spinbetter | 1.188 | 1.299 | 2.222 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.95 |
| William Hill | 1.75 | 2.00 |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.77 | 1.94 |
| Unibet | 1.78 | 1.89 |
| Betfair | 1.75 | 2.05 |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 |
| 1xBet | 1.77 | 1.96 |
| Betano | 1.75 | 2.00 |
| 22Bet | 1.71 | 2.04 |
| Sportaza | 1.74 | 2.05 |
| Betlabel | 1.71 | 2.04 |
| bwin | 1.73 | 2.05 |
| Hellspin | 1.67 | 2.06 |
| Interwetten | 1.7 | 2.05 |
| Megapari | 1.71 | 2.04 |
| Pamestoixima.gr | 1.77 | 2.05 |
| Spinbetter | 1.71 | 2.04 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 34.00 | 10.00 | 5.50 | 2.50 | 4.33 | 21.00 | 15.00 | 8.50 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 11.00 | 6.50 | 2.60 | 4.75 | 23.00 | 17.00 | 9.00 |
| Marathonbet | 16.00 | 43.00 | 10.75 | 5.20 | 2.54 | 4.33 | 26.00 | 16.50 | 9.10 |
| Unibet | 11.00 | 26.00 | 9.00 | 5.50 | 2.38 | 4.30 | 15.00 | 11.50 | 7.50 |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 9.64 | 6.08 | 2.53 | 4.55 | 19.24 | 14.92 | 7.91 |
| 1xBet | 16.00 | 43.00 | 10.70 | 5.20 | 2.54 | 4.33 | 26.00 | 16.50 | 9.10 |
| Betano | 16.00 | 50.00 | 10.00 | 5.40 | 2.65 | 4.35 | 22.00 | 15.00 | 9.00 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.20 | 5.25 |
| William Hill | 2.15 | 2.25 | 4.80 |
| Bet365 | 2.25 | 2.30 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.29 | 2.14 | 5.50 |
| Unibet | 2.12 | 2.33 | 5.20 |
| Betfair | 2.20 | 2.20 | 4.50 |
| BetVictor | 2.25 | 2.25 | 5.00 |
| Pinnacle | 2.21 | 2.41 | 5.60 |
| SBO | 2.11 | 2.18 | 4.56 |
| 1xBet | 2.29 | 2.14 | 5.50 |
| Betano | 2.32 | 2.18 | 5.10 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.60 | 4.50 |
| William Hill | 2.10 | 2.45 | 4.33 |
| Bet365 | 2.05 | 2.50 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.00 | 2.66 | 4.75 |
| Unibet | 1.98 | 2.65 | 4.50 |
| 1xBet | 2.00 | 2.66 | 4.75 |
| Betano | 1.98 | 2.62 | 4.65 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.60 | 1.31 | 9.40 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.90 | 1.73 | 6.25 |
| Marathonbet | 2.92 | 1.69 | 6.55 |
| Betano | 3.05 | 1.72 | 6.10 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.70 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.04 | 2.51 | 5.05 |
| Betano | 2.05 | 2.65 | 5.00 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.86 | 2.90 | 4.90 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.75 | 2.08 |
| Sportaza | 1.74 | 2.05 |
| Betlabel | 1.75 | 2.08 |
| bwin | 1.78 | 2.05 |
| Hellspin | 1.72 | 2.04 |
| Interwetten | 1.73 | 2.1 |
| Megapari | 1.814 | 2.155 |
| Pamestoixima.gr | 1.75 | 2.12 |
| Spinbetter | 1.75 | 2.08 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Očakávaná zostava
Založené na zostave z posledného zápasu každého tímu
Vzájomné zápasy
League Table