Prognóstico Leeds vs Brentford — Premier League
Premier League
·Regular Season - 2
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ Brentford · 45%
1
10%
Leeds výhra
X
45%
REMÍZA
PICK
2
45%
Brentford výhra
Víťaz kombinácie: Brentford a +1.5 gólu
Porovnanie tímov
50%
Forma
50%
25%
Útok
75%
50%
H2H
50%
42%
Góly
58%
41.8%
Celkovo
58.3%
Profil sezóny
Forma
W
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 1
Inkasované 0
Forma
W
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 3
Inkasované 0
Prehľad tímov
100%
Percento výhier
W
GF 1
GA 0
CS 1
100%
Percento výhier
W
GF 3
GA 0
CS 1
Top Performers
Tarik Muharemović
Dango Ouattara
Dominic Calvert-Lewin
Mikkel Damsgaard
Kevin Schade
Ethan Ampadu
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 3.25 | 2.50 |
| William Hill | 2.50 | 3.25 | 2.70 |
| Bet365 | 2.60 | 3.30 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.65 | 3.40 | 2.77 |
| Unibet | 2.55 | 3.40 | 2.75 |
| Betfair | 2.60 | 3.40 | 2.75 |
| BetVictor | 2.60 | 3.50 | 2.63 |
| Pinnacle | 2.67 | 3.40 | 2.78 |
| SBO | 2.50 | 3.18 | 2.60 |
| 1xBet | 2.70 | 3.46 | 2.82 |
| Betano | 2.57 | 3.35 | 2.75 |
| Superbet | 2.62 | 3.35 | 2.75 |
| 22Bet | 2.832 | 3.32 | 2.5 |
| Sportaza | 2.83 | 3.5 | 2.42 |
| Betlabel | 2.845 | 3.36 | 2.47 |
| bwin | 1.88 | 7.75 | 2.2 |
| Hellspin | 2.5 | 3.39 | 2.7 |
| Interwetten | 2.8 | 3.4 | 2.5 |
| Megapari | 2.949 | 3.495 | 2.562 |
| Pamestoixima.gr | 2.87 | 3.35 | 2.52 |
| Spinbetter | 2.82 | 3.34 | 2.5 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.44 | 1.25 | 1.36 |
| William Hill | 1.44 | 1.30 | 1.50 |
| Bet365 | 1.44 | 1.33 | 1.50 |
| Marathonbet | 1.49 | 1.35 | 1.52 |
| Unibet | 1.44 | 1.30 | 1.50 |
| Betfair | 1.40 | 1.25 | 1.44 |
| BetVictor | 1.44 | 1.29 | 1.45 |
| SBO | 1.38 | 1.26 | 1.53 |
| 1xBet | 1.49 | 1.36 | 1.53 |
| Betano | 1.47 | 1.31 | 1.53 |
| Superbet | 1.48 | 1.34 | 1.51 |
| 22Bet | 1.562 | 1.358 | 1.459 |
| Sportaza | 1.52 | 1.3 | 1.4 |
| Betlabel | 1.574 | 1.352 | 1.456 |
| bwin | 1.51 | 1.31 | 1.44 |
| Hellspin | 1.47 | 1.32 | 1.52 |
| Interwetten | 1.53 | 1.3 | 1.43 |
| Megapari | 1.574 | 1.352 | 1.456 |
| Pamestoixima.gr | 1.55 | 1.32 | 1.44 |
| Spinbetter | 1.562 | 1.355 | 1.463 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 1.80 |
| William Hill | 1.70 | 2.10 |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.65 | 2.11 |
| Unibet | 1.67 | 2.10 |
| Betfair | 1.65 | 2.25 |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 |
| 1xBet | 1.65 | 2.13 |
| Betano | 1.67 | 2.12 |
| Superbet | 1.70 | 2.12 |
| 22Bet | 1.65 | 2.132 |
| Sportaza | 1.74 | 2.05 |
| Betlabel | 1.615 | 2.189 |
| bwin | 1.66 | 2.15 |
| Hellspin | 1.67 | 2.06 |
| Interwetten | 1.6 | 2.2 |
| Megapari | 1.615 | 2.189 |
| Pamestoixima.gr | 1.65 | 2.25 |
| Spinbetter | 1.615 | 2.189 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 51.00 | 6.50 | 4.50 | 4.00 | 7.50 | 51.00 | 17.00 | 3.60 |
| Bet365 | 15.00 | 29.00 | 6.50 | 5.50 | 4.33 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 4.50 |
| Marathonbet | 14.50 | 32.00 | 6.25 | 4.90 | 4.15 | 6.05 | 31.00 | 14.50 | 4.35 |
| Unibet | 10.50 | 18.00 | 6.00 | 5.10 | 4.00 | 5.80 | 19.00 | 11.00 | 4.30 |
| Betfair | 13.00 | 26.00 | 7.00 | 5.50 | 4.20 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 4.50 |
| SBO | 13.48 | 24.04 | 6.37 | 5.51 | 3.96 | 5.99 | 22.12 | 13.00 | 4.26 |
| 1xBet | 14.50 | 32.00 | 6.25 | 4.90 | 4.15 | 6.05 | 31.00 | 14.50 | 4.35 |
| Betano | 13.00 | 30.00 | 6.30 | 5.00 | 4.25 | 5.80 | 32.00 | 14.50 | 4.55 |
| Superbet | 13.00 | 32.00 | 6.40 | 5.30 | 4.25 | 6.30 | 31.00 | 14.00 | 4.45 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.40 | 2.20 | 3.20 |
| William Hill | 2.90 | 2.20 | 3.20 |
| Bet365 | 3.10 | 2.20 | 3.25 |
| Marathonbet | 3.20 | 2.09 | 3.38 |
| Unibet | 3.05 | 2.18 | 3.25 |
| Betfair | 3.10 | 2.25 | 3.25 |
| BetVictor | 3.13 | 2.15 | 3.25 |
| Pinnacle | 3.32 | 2.29 | 3.37 |
| SBO | 2.94 | 2.15 | 3.07 |
| 1xBet | 3.20 | 2.09 | 3.38 |
| Betano | 3.15 | 2.10 | 3.40 |
| Superbet | 3.15 | 2.20 | 3.25 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.90 | 2.40 | 2.80 |
| Bet365 | 2.75 | 2.50 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.83 | 2.52 | 2.97 |
| Unibet | 2.80 | 2.55 | 2.88 |
| 1xBet | 2.83 | 2.52 | 2.97 |
| Betano | 2.82 | 2.50 | 2.90 |
| Superbet | 2.90 | 2.52 | 2.95 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.10 | 1.30 | 6.50 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.98 | 1.67 | 4.25 |
| Betano | 4.00 | 1.70 | 4.35 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.89 | 2.42 | 3.05 |
| Betano | 2.87 | 2.50 | 3.10 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.72 | 2.75 | 2.81 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.87 | 1.93 |
| Sportaza | 1.9 | 1.92 |
| Betlabel | 1.82 | 1.99 |
| bwin | 1.85 | 1.95 |
| Hellspin | 1.84 | 1.88 |
| Interwetten | 1.77 | 2.0 |
| Megapari | 1.886 | 2.061 |
| Pamestoixima.gr | 1.81 | 2.02 |
| Spinbetter | 1.82 | 1.99 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
30'
J. Anthony Žltá karta -
34'
J. Rodon → N. Elvedi -
41'
K. Schade (Gól — K. Lewis-Potter) -
46'
J. Bijol → A. Tanaka -
46'
B. Aaronson → H. Wilson -
61'
J. Anthony → D. Ouattara -
68'
J. Bogle → D. James -
69'
N. Okafor → L. Nmecha -
69'
M. Damsgaard → Y. Yarmolyuk -
74'
K. Ajer Žltá karta -
76'
V. Janelt Žltá karta -
79'
D. Calvert-Lewin (Gól — L. Nmecha) -
88'
K. Lewis-Potter → R. Henry -
88'
M. Kayode → C. Wilson -
88'
K. Schade → A. Hickey -
90'+3
N. Collins Žltá karta
Štatistiky zápasu
Vzájomné zápasy
League Table