Prognóstico Georgia vs Ukraine — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 2
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ X / Ukraine · U2.5 · 99%
1
0%
Georgia výhra
PICK
X
50%
REMÍZA
PICK
2
50%
Ukraine výhra
Dvojitá šanca: remíza alebo Ukraine a menej ako 2,5 gólu
Profil sezóny
Forma
LDL
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 0
Inkasované 2
Forma
WDL
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 1
Inkasované 3
Prehľad tímov
0%
Percento výhier
L
GF 0
GA 1
CS 0
100%
Percento výhier
W
GF 1
GA 0
CS 1
Top Performers
A. Trubin
G. Tsitaishvili
T. Mykhavko
E. Sarapiy
B. Mykhailichenko
L. Lochoshvili
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.62 | 2.90 | 2.62 |
| Bet365 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.77 | 3.12 | 2.76 |
| Betfair | 2.70 | 3.00 | 2.63 |
| BetVictor | 2.70 | 3.20 | 2.63 |
| Pinnacle | 2.79 | 3.16 | 2.80 |
| SBO | 2.54 | 3.01 | 2.74 |
| 1xBet | 2.80 | 3.16 | 2.79 |
| Betano | 2.77 | 3.10 | 2.70 |
| 22Bet | 2.33 | 3.2 | 3.2 |
| Sportaza | 2.33 | 3.14 | 3.2 |
| Betlabel | 2.31 | 3.2 | 3.24 |
| bwin | 1.98 | 7.0 | 2.15 |
| Granawin | 2.38 | 3.3 | 3.25 |
| Hellspin | 2.21 | 3.19 | 3.29 |
| Interwetten | 2.4 | 3.15 | 3.15 |
| Ivibet | 2.38 | 3.3 | 3.25 |
| Megapari | 2.2 | 3.2 | 3.48 |
| Pamestoixima.gr | 2.12 | 3.35 | 3.4 |
| Spinbetter | 2.21 | 3.2 | 3.46 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 1.36 | 1.44 |
| Bet365 | 1.44 | 1.36 | 1.40 |
| Marathonbet | 1.48 | 1.39 | 1.47 |
| Betfair | 1.44 | 1.36 | 1.44 |
| BetVictor | 1.44 | 1.33 | 1.40 |
| SBO | 1.42 | 1.32 | 1.44 |
| 1xBet | 1.47 | 1.39 | 1.47 |
| Betano | 1.50 | 1.35 | 1.47 |
| 22Bet | 1.368 | 1.368 | 1.624 |
| Sportaza | 1.32 | 1.33 | 1.52 |
| Betlabel | 1.361 | 1.368 | 1.634 |
| bwin | 1.32 | 1.33 | 1.62 |
| Granawin | 1.36 | 1.36 | 1.59 |
| Hellspin | 1.32 | 1.34 | 1.63 |
| Interwetten | 1.37 | 1.33 | 1.55 |
| Ivibet | 1.36 | 1.36 | 1.59 |
| Megapari | 1.324 | 1.366 | 1.693 |
| Pamestoixima.gr | 1.31 | 1.3 | 1.7 |
| Spinbetter | 1.326 | 1.368 | 1.686 |
| Bukmejker | Áno. | Nie |
|---|---|---|
| William Hill | 1.83 | 1.91 |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.83 | 1.87 |
| Betfair | 1.80 | 2.00 |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 |
| 1xBet | 1.83 | 1.89 |
| Betano | 1.82 | 1.93 |
| 22Bet | 1.78 | 1.948 |
| Sportaza | 1.86 | 1.8 |
| Betlabel | 1.75 | 1.984 |
| bwin | 1.68 | 2.1 |
| Granawin | 1.67 | 2.22 |
| Hellspin | 1.67 | 2.04 |
| Interwetten | 1.63 | 2.2 |
| Ivibet | 1.67 | 2.22 |
| Megapari | 1.67 | 2.097 |
| Pamestoixima.gr | 1.67 | 2.12 |
| Spinbetter | 1.66 | 2.116 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč | Remíza/Remíza | Doma/Doma | Remíza/Domáci | Vonku/Doma | Hostia/Remíza | Hostia/Hostia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 4.75 | 4.33 | 6.00 | 29.00 | 15.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 15.25 | 38.00 | 6.10 | 4.25 | 4.40 | 6.10 | 38.00 | 15.25 | 4.40 |
| Betfair | 12.00 | 23.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 23.00 | 12.00 | 4.50 |
| SBO | 13.00 | 26.92 | 5.89 | 4.82 | 4.21 | 5.99 | 30.76 | 13.00 | 4.17 |
| 1xBet | 15.00 | 38.00 | 6.10 | 4.25 | 4.40 | 6.10 | 38.00 | 15.00 | 4.40 |
| Betano | 13.50 | 32.00 | 5.90 | 4.40 | 4.70 | 6.00 | 35.00 | 14.50 | 4.50 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 2.10 | 3.30 |
| Bet365 | 3.40 | 2.05 | 3.25 |
| Marathonbet | 3.48 | 1.96 | 3.48 |
| Betfair | 3.30 | 2.00 | 3.25 |
| BetVictor | 3.40 | 1.95 | 3.40 |
| Pinnacle | 3.47 | 2.15 | 3.49 |
| SBO | 3.22 | 2.06 | 3.22 |
| 1xBet | 3.48 | 1.96 | 3.48 |
| Betano | 3.45 | 1.98 | 3.40 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 2.25 | 3.00 |
| Bet365 | 3.00 | 2.30 | 2.88 |
| Marathonbet | 3.05 | 2.33 | 3.04 |
| 1xBet | 3.05 | 2.33 | 3.04 |
| Betano | 3.00 | 2.35 | 2.92 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.80 | 1.26 | 6.80 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.33 | 1.60 | 4.33 |
| Betano | 4.45 | 1.62 | 4.45 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.08 | 2.28 | 3.08 |
| Betano | 3.15 | 2.35 | 3.10 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.85 | 2.59 | 2.85 |
| Bukmejker | Viac ako 2,5 | Menej ako 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.06 | 1.76 |
| Sportaza | 2.2 | 1.63 |
| Betlabel | 2.01 | 1.8 |
| bwin | 1.88 | 1.87 |
| Granawin | 1.89 | 1.96 |
| Hellspin | 1.89 | 1.84 |
| Interwetten | 1.9 | 1.9 |
| Ivibet | 1.89 | 1.96 |
| Megapari | 1.89 | 1.91 |
| Pamestoixima.gr | 1.78 | 2.05 |
| Spinbetter | 1.88 | 1.92 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
17'
Vladyslav Vanat Žltá karta -
45'
Matviy Ponomarenko → Roman Yaremchuk -
45'
Oleksandr Pikhalyonok → Oleg Ocheretko -
45'
Vladyslav Vanat → Danylo Sikan -
46'
Danylo Sikan Žltá karta -
54'
Saba Goglichidze Žltá karta -
65'
Maksym Khlan → Mykola Shaparenko -
67'
Georges Mikautadze → Giorgi Kvernadze -
73'
Otar Kiteishvili → Anzor Mekvabishvili -
73'
Giorgi Chakvetadze → Zuriko Davitashvili -
75'
Valeriy Bondar Žltá karta -
79'
Oleksandr Zubkov → Viktor Tsygankov -
81'
Anzor Mekvabishvili Žltá karta -
89'
Oleg Ocheretko Žltá karta -
90'+2
Giorgi Kochorashvili → Irakli Yegoian
Štatistiky zápasu
Vzájomné zápasy
Ligová tabuľka