Prognóstico Serbia vs Netherlands — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League A - 2
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ X / Netherlands · 90%
1
10%
Serbia výhra
PICK
X
45%
REMÍZA
PICK
2
45%
Netherlands výhra
Dvojitá šanca: remíza alebo Netherlands
Profil sezóny
Forma
LLL
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 2
Inkasované 6
Forma
DWD
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 5
Inkasované 4
Prehľad tímov
0%
Percento výhier
L
GF 1
GA 2
CS 0
0%
Percento výhier
D
GF 1
GA 1
CS 0
Top Performers
M. Meerdink
L. Jović
B. Verbruggen
T. Reijnders
D. Dumfries
D. Tadić
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 6.50 | 4.60 | 1.36 |
| Bet365 | 7.50 | 5.00 | 1.38 |
| Marathonbet | 7.80 | 5.15 | 1.41 |
| Betfair | 8.00 | 5.00 | 1.36 |
| BetVictor | 7.50 | 5.00 | 1.36 |
| Pinnacle | 7.34 | 5.25 | 1.40 |
| SBO | 6.95 | 4.84 | 1.36 |
| 1xBet | 7.80 | 5.15 | 1.41 |
| Betano | 8.00 | 5.10 | 1.42 |
| 22Bet | 6.85 | 4.88 | 1.42 |
| Sportaza | 7.5 | 5.0 | 1.37 |
| Betlabel | 7.6 | 5.0 | 1.38 |
| bwin | 3.8 | 8.0 | 1.38 |
| Granawin | 4.3 | 3.75 | 1.75 |
| Hellspin | 7.3 | 4.9 | 1.37 |
| Interwetten | 7.25 | 5.25 | 1.4 |
| Ivibet | 4.3 | 3.75 | 1.75 |
| Megapari | 7.6 | 5.0 | 1.38 |
| Pamestoixima.gr | 7.35 | 5.15 | 1.37 |
| Spinbetter | 7.6 | 5.0 | 1.38 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.90 | 1.18 | 1.10 |
| Bet365 | 3.00 | 1.17 | 1.08 |
| Marathonbet | 3.06 | 1.19 | 1.10 |
| Betfair | 3.00 | 1.14 | 1.06 |
| BetVictor | 2.90 | 1.09 | 1.11 |
| SBO | 2.94 | 1.14 | 1.06 |
| 1xBet | 3.05 | 1.19 | 1.10 |
| Betano | 3.00 | 1.18 | 1.11 |
| 22Bet | 2.876 | 1.195 | 1.119 |
| Sportaza | 2.6 | 1.15 | 1.1 |
| Betlabel | 3.05 | 1.187 | 1.101 |
| bwin | 2.8 | 1.17 | 1.11 |
| Granawin | 1.91 | 1.25 | 1.21 |
| Hellspin | 2.92 | 1.16 | 1.08 |
| Interwetten | 2.95 | 1.15 | 1.1 |
| Ivibet | 1.91 | 1.25 | 1.21 |
| Megapari | 3.05 | 1.187 | 1.101 |
| Pamestoixima.gr | 2.95 | 1.16 | 1.08 |
| Spinbetter | 3.05 | 1.187 | 1.101 |
| Bukmejker | Áno. | Nie |
|---|---|---|
| William Hill | 1.70 | 2.05 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.72 | 2.00 |
| Betfair | 1.67 | 2.15 |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 |
| 1xBet | 1.72 | 2.02 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| 22Bet | 1.66 | 2.116 |
| Sportaza | 1.74 | 1.95 |
| Betlabel | 1.72 | 2.025 |
| bwin | 1.72 | 2.0 |
| Granawin | 1.83 | 1.99 |
| Hellspin | 1.72 | 1.96 |
| Interwetten | 1.7 | 2.05 |
| Ivibet | 1.83 | 1.99 |
| Megapari | 1.72 | 2.025 |
| Pamestoixima.gr | 1.65 | 2.15 |
| Spinbetter | 1.72 | 2.025 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč | Remíza/Remíza | Doma/Doma | Remíza/Domáci | Vonku/Doma | Hostia/Remíza | Hostia/Hostia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 19.00 | 19.00 | 4.33 | 8.00 | 13.00 | 15.00 | 41.00 | 17.00 | 2.00 |
| Marathonbet | 19.50 | 22.00 | 4.30 | 7.80 | 13.00 | 16.00 | 48.00 | 18.50 | 1.88 |
| Betfair | 18.00 | 19.00 | 4.50 | 8.00 | 13.00 | 15.00 | 56.00 | 17.00 | 2.00 |
| SBO | 15.88 | 16.84 | 4.44 | 7.91 | 10.60 | 13.48 | 38.44 | 15.88 | 1.94 |
| 1xBet | 19.50 | 22.00 | 4.30 | 7.80 | 13.00 | 16.00 | 48.00 | 18.50 | 1.88 |
| Betano | 19.00 | 20.00 | 4.05 | 7.30 | 12.50 | 15.00 | 60.00 | 17.00 | 2.02 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 6.00 | 2.62 | 1.80 |
| Bet365 | 6.00 | 2.60 | 1.91 |
| Marathonbet | 6.40 | 2.60 | 1.83 |
| Betfair | 6.00 | 2.63 | 1.73 |
| BetVictor | 6.50 | 2.55 | 1.83 |
| Pinnacle | 6.64 | 2.77 | 1.88 |
| SBO | 5.42 | 2.57 | 1.86 |
| 1xBet | 6.40 | 2.60 | 1.83 |
| Betano | 6.50 | 2.50 | 1.87 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 6.00 | 2.90 | 1.70 |
| Bet365 | 5.50 | 2.88 | 1.73 |
| Marathonbet | 6.05 | 3.12 | 1.66 |
| 1xBet | 6.05 | 3.12 | 1.66 |
| Betano | 5.80 | 3.05 | 1.67 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 10.00 | 1.43 | 3.48 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.40 | 1.97 | 2.25 |
| Betano | 7.60 | 1.91 | 2.42 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.35 | 3.20 | 1.62 |
| Betano | 6.70 | 3.15 | 1.65 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.45 | 3.82 | 1.49 |
| Bukmejker | Viac ako 2,5 | Menej ako 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.49 | 2.47 |
| Sportaza | 1.5 | 2.5 |
| Betlabel | 1.5 | 2.45 |
| bwin | 1.51 | 2.5 |
| Granawin | 1.84 | 1.93 |
| Hellspin | 1.5 | 2.4 |
| Interwetten | 1.5 | 2.55 |
| Ivibet | 1.84 | 1.93 |
| Megapari | 1.5 | 2.45 |
| Pamestoixima.gr | 1.48 | 2.65 |
| Spinbetter | 1.5 | 2.45 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
12'
Saša Lukić Žltá karta -
17'
Cody Gakpo → Ruben van Bommel -
30'
Mexx Meerdink (Penalta) -
45'
Sergej Milinković-Savić → Dušan Tadić -
45'
Dejan Joveljić → Luka Jovic -
46'
Luka Jovic (Gól — Saša Lukić) -
59'
Aleksandar Stankovic → Nemanja Maksimović -
59'
Kosta Nedeljkovic → Strahinja Erakovic -
67'
Tijjani Reijnders → Kenneth Taylor -
67'
Ryan Gravenberch → Guus Til -
69'
Mexx Meerdink (Gól — Guus Til) -
71'
Strahinja Pavlovic → Filip Kostić -
80'
Mexx Meerdink → Quinten Timber -
80'
Denzel Dumfries → Jurriën Timber -
85'
Jurriën Timber Žltá karta
Štatistiky zápasu
Ligová tabuľka