Prognóstico Northern Ireland vs Hungary — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 2
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ Northern Ireland / X · U2.5 · 90%
PICK
1
45%
Northern Ireland výhra
PICK
X
45%
REMÍZA
2
10%
Hungary výhra
Kombinovaná dvojitá šanca: Severné Írsko alebo remíza a menej ako 2,5 gólu
Profil sezóny
Forma
WDW
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 4
Inkasované 0
Forma
LDW
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 1
Inkasované 1
Prehľad tímov
100%
Percento výhier
W
GF 1
GA 0
CS 1
0%
Percento výhier
L
GF 0
GA 1
CS 0
Top Performers
A. Tóth
M. Csinger
B. Tóth
Tom Atcheson
M. Kerkez
Ruairi McConville
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.88 | 2.88 | 2.50 |
| Bet365 | 3.00 | 2.90 | 2.55 |
| Marathonbet | 2.96 | 3.12 | 2.60 |
| Betfair | 2.88 | 2.88 | 2.63 |
| BetVictor | 3.00 | 2.88 | 2.63 |
| Pinnacle | 3.07 | 2.94 | 2.72 |
| SBO | 2.72 | 2.93 | 2.62 |
| 1xBet | 2.99 | 3.16 | 2.63 |
| Betano | 2.95 | 2.95 | 2.67 |
| 22Bet | 2.82 | 3.048 | 2.704 |
| Sportaza | 2.9 | 2.85 | 2.75 |
| Betlabel | 2.825 | 2.9 | 2.825 |
| bwin | 2.37 | 7.0 | 1.8 |
| Granawin | 2.95 | 3.05 | 2.75 |
| Hellspin | 2.8 | 2.89 | 2.75 |
| Interwetten | 2.8 | 2.9 | 2.85 |
| Ivibet | 2.95 | 3.05 | 2.75 |
| Megapari | 2.82 | 3.048 | 2.704 |
| Pamestoixima.gr | 2.82 | 2.9 | 2.72 |
| Spinbetter | 2.82 | 3.048 | 2.704 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 1.36 | 1.40 |
| Bet365 | 1.44 | 1.36 | 1.40 |
| Marathonbet | 1.52 | 1.39 | 1.42 |
| Betfair | 1.44 | 1.40 | 1.36 |
| BetVictor | 1.44 | 1.40 | 1.33 |
| SBO | 1.46 | 1.34 | 1.39 |
| 1xBet | 1.52 | 1.39 | 1.42 |
| Betano | 1.50 | 1.37 | 1.42 |
| 22Bet | 1.484 | 1.398 | 1.451 |
| Sportaza | 1.41 | 1.37 | 1.37 |
| Betlabel | 1.43 | 1.41 | 1.43 |
| bwin | 1.42 | 1.39 | 1.43 |
| Granawin | 1.45 | 1.41 | 1.43 |
| Hellspin | 1.44 | 1.39 | 1.41 |
| Interwetten | 1.43 | 1.37 | 1.43 |
| Ivibet | 1.45 | 1.41 | 1.43 |
| Megapari | 1.484 | 1.398 | 1.451 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 1.4 | 1.41 |
| Spinbetter | 1.484 | 1.398 | 1.451 |
| Bukmejker | Áno. | Nie |
|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 1.70 |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Marathonbet | 2.09 | 1.66 |
| Betfair | 2.00 | 1.73 |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 |
| 1xBet | 2.09 | 1.68 |
| Betano | 2.07 | 1.70 |
| 22Bet | 2.14 | 1.645 |
| Sportaza | 2.15 | 1.64 |
| Betlabel | 2.16 | 1.696 |
| bwin | 2.2 | 1.62 |
| Granawin | 2.2 | 1.68 |
| Hellspin | 2.21 | 1.57 |
| Interwetten | 2.15 | 1.63 |
| Ivibet | 2.2 | 1.68 |
| Megapari | 2.14 | 1.645 |
| Pamestoixima.gr | 2.15 | 1.65 |
| Spinbetter | 2.14 | 1.645 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč | Remíza/Remíza | Doma/Doma | Remíza/Domáci | Vonku/Doma | Hostia/Remíza | Hostia/Hostia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 6.00 | 4.00 | 4.75 | 6.00 | 34.00 | 15.00 | 4.33 |
| Marathonbet | 16.00 | 38.00 | 5.70 | 4.10 | 4.80 | 6.35 | 41.00 | 15.75 | 4.15 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 26.00 | 12.00 | 4.50 |
| SBO | 13.48 | 38.44 | 5.80 | 4.30 | 4.55 | 5.80 | 34.60 | 13.00 | 4.14 |
| 1xBet | 16.00 | 38.00 | 5.70 | 4.10 | 4.80 | 6.35 | 41.00 | 15.50 | 4.15 |
| Betano | 15.00 | 40.00 | 5.60 | 3.95 | 5.00 | 6.10 | 45.00 | 15.50 | 4.50 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.60 | 1.95 | 3.20 |
| Bet365 | 3.75 | 1.91 | 3.50 |
| Marathonbet | 3.80 | 1.91 | 3.34 |
| Betfair | 3.60 | 1.91 | 3.30 |
| BetVictor | 3.75 | 1.87 | 3.40 |
| Pinnacle | 3.93 | 1.97 | 3.58 |
| SBO | 3.52 | 1.93 | 3.24 |
| 1xBet | 3.80 | 1.91 | 3.34 |
| Betano | 3.75 | 1.87 | 3.50 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.30 | 2.10 | 3.00 |
| Bet365 | 3.10 | 2.20 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.36 | 2.20 | 2.99 |
| 1xBet | 3.36 | 2.20 | 2.99 |
| Betano | 3.25 | 2.18 | 3.00 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.50 | 1.25 | 6.50 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.75 | 1.57 | 4.20 |
| Betano | 5.00 | 1.53 | 4.60 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.35 | 2.23 | 2.94 |
| Betano | 3.35 | 2.22 | 3.10 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.10 | 2.55 | 2.69 |
| Bukmejker | Viac ako 2,5 | Menej ako 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.58 | 1.43 |
| Sportaza | 2.6 | 1.46 |
| Betlabel | 2.82 | 1.43 |
| bwin | 2.8 | 1.42 |
| Granawin | 2.75 | 1.47 |
| Hellspin | 2.6 | 1.39 |
| Interwetten | 2.7 | 1.43 |
| Ivibet | 2.75 | 1.47 |
| Megapari | 2.58 | 1.43 |
| Pamestoixima.gr | 2.62 | 1.5 |
| Spinbetter | 2.58 | 1.43 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
16'
Ethan Galbraith Žltá karta -
31'
Isaac Price Žltá karta -
34'
Bendeguz Bolla → Attila Osváth -
42'
Áron Csongvai Žltá karta -
45'+2
Jamie Donley Žltá karta -
45'+2
Michael Andrew Martin O'Neill Žltá karta -
45'+5
Willi Orbán Žltá karta -
55'
Tamás Szűcs → Alex Tóth -
55'
Gabor Jurek → Donat Barany -
70'
Jamie Donley → Brodie Spencer -
70'
Patrick Kelly → Dion Charles -
76'
Áron Csongvai → Milan Vitális -
77'
Dániel Lukács → Milan Tóth -
77'
Shea Charles Žltá karta -
88'
Isaac Price → Josh Magennis
Štatistiky zápasu
Vzájomné zápasy
Ligová tabuľka