Prognóstico Nottingham Forest vs Leeds — Premier League
Premier League
·Regular Season - 1
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ Leeds · 45%
1
10%
Nottingham Forest výhra
X
45%
REMÍZA
PICK
2
45%
Leeds výhra
Dvojitá šanca : remíza alebo Leeds
Porovnanie tímov
40%
H2H
60%
43%
Góly
57%
41.5%
Celkovo
58.5%
Profil sezóny
Forma
L
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 0
Inkasované 1
Forma
W
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 1
Inkasované 0
Top Performers
Anton Stach
James McAtee
James Trafford
Joe Rodon
Jaka Bijol
James Justin
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 3.20 | 3.10 |
| Bet365 | 2.35 | 3.30 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.38 | 3.34 | 3.22 |
| Unibet | 2.32 | 3.30 | 3.15 |
| Betfair | 2.30 | 3.30 | 3.25 |
| BetVictor | 2.30 | 3.40 | 3.10 |
| Pinnacle | 2.39 | 3.32 | 3.24 |
| SBO | 2.31 | 3.18 | 3.01 |
| 1xBet | 2.41 | 3.39 | 3.27 |
| Betano | 2.40 | 3.30 | 3.05 |
| Superbet | 2.35 | 3.35 | 3.15 |
| 888Sport | 2.30 | 3.10 | 3.10 |
| 22Bet | 2.44 | 3.184 | 3.04 |
| Sportaza | 180.0 | 11.0 | 1.04 |
| Betlabel | 2.455 | 3.2 | 3.005 |
| bwin | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| Granawin | 2.48 | 3.3 | 3.1 |
| Hellspin | 2.5 | 3.25 | 3.05 |
| Interwetten | 2.45 | 3.2 | 3.0 |
| Ivibet | 2.48 | 3.3 | 3.1 |
| Megapari | 2.504 | 3.27 | 3.065 |
| Pamestoixima.gr | 3.0 | 2.65 | 2.72 |
| Spinbetter | 2.455 | 3.2 | 3.005 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.36 | 1.33 | 1.60 |
| Bet365 | 1.36 | 1.30 | 1.57 |
| Marathonbet | 1.38 | 1.36 | 1.63 |
| Unibet | 1.35 | 1.32 | 1.60 |
| Betfair | 1.30 | 1.30 | 1.57 |
| BetVictor | 1.33 | 1.30 | 1.55 |
| SBO | 1.35 | 1.32 | 1.62 |
| 1xBet | 1.39 | 1.37 | 1.64 |
| Betano | 1.40 | 1.32 | 1.60 |
| Superbet | 1.38 | 1.35 | 1.62 |
| 888Sport | 1.36 | 1.33 | 1.60 |
| 22Bet | 1.412 | 1.383 | 1.586 |
| Betlabel | 1.4 | 1.36 | 1.56 |
| bwin | 1.38 | 1.34 | 1.53 |
| Granawin | 1.39 | 1.36 | 1.55 |
| Hellspin | 1.41 | 1.37 | 1.56 |
| Interwetten | 1.4 | 1.33 | 1.53 |
| Ivibet | 1.39 | 1.36 | 1.55 |
| Megapari | 1.4 | 1.36 | 1.56 |
| Pamestoixima.gr | 1.42 | 1.44 | 1.35 |
| Spinbetter | 1.4 | 1.36 | 1.56 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.80 | 1.95 |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.79 | 1.92 |
| Unibet | 1.72 | 2.02 |
| Betfair | 1.75 | 2.00 |
| BetVictor | 1.78 | 1.93 |
| 1xBet | 1.79 | 1.94 |
| Betano | 1.78 | 1.98 |
| Superbet | 1.82 | 1.97 |
| 888Sport | 1.80 | 2.00 |
| 22Bet | 1.833 | 1.889 |
| Betlabel | 1.825 | 1.98 |
| bwin | 1.87 | 1.9 |
| Granawin | 1.85 | 1.96 |
| Hellspin | 1.8 | 1.85 |
| Interwetten | 1.8 | 1.9 |
| Ivibet | 1.85 | 1.96 |
| Megapari | 1.825 | 1.98 |
| Pamestoixima.gr | 2.57 | 1.44 |
| Spinbetter | 1.825 | 1.98 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 29.00 | 15.00 | 5.00 |
| Marathonbet | 15.00 | 41.00 | 6.95 | 4.60 | 3.64 | 5.40 | 33.00 | 15.25 | 5.15 |
| Unibet | 11.00 | 20.00 | 6.75 | 4.90 | 3.65 | 5.30 | 17.00 | 11.00 | 5.00 |
| Betfair | 13.00 | 31.00 | 7.50 | 5.00 | 3.75 | 5.50 | 23.00 | 13.00 | 5.50 |
| SBO | 13.48 | 32.68 | 6.95 | 5.12 | 3.62 | 5.41 | 22.12 | 13.48 | 4.84 |
| 1xBet | 15.00 | 41.00 | 6.95 | 4.60 | 3.64 | 5.40 | 33.00 | 15.00 | 5.15 |
| Betano | 14.00 | 35.00 | 6.70 | 4.75 | 3.90 | 5.40 | 32.00 | 14.50 | 5.10 |
| Superbet | 14.00 | 39.00 | 7.10 | 5.10 | 3.80 | 5.75 | 31.00 | 14.00 | 5.15 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.80 | 2.15 | 3.60 |
| Bet365 | 3.00 | 2.10 | 3.60 |
| Marathonbet | 3.02 | 2.02 | 3.84 |
| Unibet | 2.85 | 2.16 | 3.55 |
| Betfair | 2.88 | 2.10 | 3.75 |
| BetVictor | 3.00 | 2.05 | 3.70 |
| Pinnacle | 3.07 | 2.22 | 3.89 |
| SBO | 2.86 | 2.10 | 3.50 |
| 1xBet | 3.02 | 2.02 | 3.84 |
| Betano | 3.00 | 2.05 | 3.70 |
| Superbet | 2.92 | 2.15 | 3.65 |
| 888Sport | 2.80 | 2.15 | 3.60 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.70 | 2.30 | 3.30 |
| Bet365 | 2.62 | 2.38 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.64 | 2.41 | 3.42 |
| Unibet | 2.60 | 2.50 | 3.20 |
| 1xBet | 2.64 | 2.41 | 3.42 |
| Betano | 2.67 | 2.42 | 3.20 |
| Superbet | 2.72 | 2.45 | 3.30 |
| 888Sport | 2.70 | 2.30 | 3.30 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.00 | 1.27 | 7.50 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.85 | 1.61 | 4.85 |
| Betano | 3.95 | 1.65 | 4.75 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.67 | 2.35 | 3.50 |
| Betano | 2.72 | 2.45 | 3.40 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.48 | 2.67 | 3.24 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.15 | 1.7 |
| Betlabel | 2.165 | 1.696 |
| bwin | 2.5 | 5.5 |
| Granawin | 2.12 | 1.76 |
| Hellspin | 2.2 | 1.72 |
| Interwetten | 2.1 | 1.7 |
| Ivibet | 2.12 | 1.76 |
| Megapari | 2.19 | 1.74 |
| Pamestoixima.gr | 3.5 | 1.28 |
| Spinbetter | 2.275 | 1.63 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
18'
O. Aina Žltá karta -
25'
H. Wilson Neuznaný gól — ofsajd -
32'
D. Calvert-Lewin Žltá karta -
52'
Cunha Žltá karta -
62'
D. Ndoye → C. Wood -
66'
H. Wilson → N. Okafor -
74'
O. Aina → L. Netz -
74'
J. McAtee → X. Schlager -
82'
B. Aaronson → S. Longstaff -
88'
A. Stach (Gól) -
90'+3
Murillo → A. Kalimuendo
Štatistiky zápasu
Vzájomné zápasy
League Table