Prognóstico Everton vs Crystal Palace — Premier League
Premier League
·Regular Season - 1
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ Everton · 50%
PICK
1
50%
Everton výhra
X
50%
REMÍZA
2
0%
Crystal Palace výhra
Dvojitá šanca: Everton alebo remíza
Porovnanie tímov
85%
H2H
15%
60%
Góly
40%
72.5%
Celkovo
27.5%
Profil sezóny
Forma
W
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 2
Inkasované 0
Forma
L
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 0
Inkasované 2
Top Performers
Kiernan Dewsbury-Hall
Jordan Pickford
Iliman Ndiaye
Jarrad Branthwaite
Tyrique George
Merlin Röhl
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.20 | 3.30 | 3.20 |
| Bet365 | 2.20 | 3.40 | 3.25 |
| Marathonbet | 2.26 | 3.44 | 3.35 |
| Unibet | 2.23 | 3.35 | 3.30 |
| Betfair | 2.25 | 3.40 | 3.30 |
| BetVictor | 2.25 | 3.40 | 3.20 |
| Pinnacle | 2.27 | 3.45 | 3.36 |
| SBO | 2.21 | 3.19 | 3.00 |
| 1xBet | 2.30 | 3.50 | 3.40 |
| Betano | 2.22 | 3.45 | 3.25 |
| Superbet | 2.25 | 3.40 | 3.30 |
| 888Sport | 2.20 | 3.25 | 3.20 |
| 22Bet | 2.304 | 3.32 | 3.136 |
| Sportaza | – | 71.0 | 301.0 |
| Betlabel | 2.264 | 3.32 | 3.22 |
| bwin | – | 3.5 | 2.3 |
| Granawin | 2.32 | 3.45 | 3.25 |
| Hellspin | 2.3 | 3.39 | 3.27 |
| Interwetten | 2.3 | 3.35 | 3.2 |
| Ivibet | 2.32 | 3.45 | 3.25 |
| Megapari | 2.312 | 3.392 | 3.29 |
| Pamestoixima.gr | 2.37 | 3.0 | 3.15 |
| Spinbetter | 2.275 | 3.38 | 3.14 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.33 | 1.33 | 1.62 |
| Bet365 | 1.33 | 1.30 | 1.67 |
| Marathonbet | 1.36 | 1.35 | 1.69 |
| Unibet | 1.32 | 1.30 | 1.65 |
| Betfair | 1.30 | 1.29 | 1.62 |
| BetVictor | 1.33 | 1.29 | 1.60 |
| SBO | 1.28 | 1.25 | 1.68 |
| 1xBet | 1.37 | 1.35 | 1.69 |
| Betano | 1.37 | 1.30 | 1.70 |
| Superbet | 1.36 | 1.34 | 1.67 |
| 888Sport | 1.33 | 1.33 | 1.62 |
| 22Bet | 1.392 | 1.358 | 1.647 |
| Betlabel | 1.36 | 1.34 | 1.645 |
| bwin | 1.36 | 1.31 | 1.6 |
| Granawin | 1.36 | 1.34 | 1.62 |
| Hellspin | 1.36 | 1.34 | 1.65 |
| Interwetten | 1.35 | 1.3 | 1.63 |
| Ivibet | 1.36 | 1.34 | 1.62 |
| Megapari | 1.36 | 1.34 | 1.645 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 1.35 | 1.54 |
| Spinbetter | 1.37 | 1.33 | 1.64 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.05 |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.72 | 2.00 |
| Unibet | 1.68 | 2.10 |
| Betfair | 1.75 | 2.10 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.72 | 2.02 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| Superbet | 1.74 | 2.05 |
| 888Sport | 1.75 | 2.05 |
| 22Bet | 1.72 | 2.025 |
| Betlabel | 1.68 | 2.184 |
| bwin | 1.73 | 2.05 |
| Granawin | 1.73 | 2.12 |
| Hellspin | 1.7 | 1.98 |
| Interwetten | 1.7 | 2.05 |
| Ivibet | 1.73 | 2.12 |
| Megapari | 1.68 | 2.184 |
| Pamestoixima.gr | 2.1 | 1.65 |
| Spinbetter | 1.68 | 2.184 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 7.50 | 5.50 | 3.60 | 5.50 | 26.00 | 15.00 | 5.50 |
| Marathonbet | 15.00 | 38.00 | 7.30 | 4.85 | 3.42 | 5.30 | 30.00 | 15.25 | 5.35 |
| Unibet | 11.00 | 20.00 | 7.00 | 5.00 | 3.45 | 5.20 | 17.00 | 11.00 | 5.30 |
| Betfair | 13.00 | 31.00 | 7.50 | 5.00 | 3.60 | 5.50 | 23.00 | 14.00 | 5.50 |
| SBO | 13.96 | 30.76 | 7.04 | 5.41 | 3.08 | 5.70 | 25.96 | 14.92 | 5.12 |
| 1xBet | 15.00 | 38.00 | 7.30 | 4.85 | 3.42 | 5.30 | 30.00 | 15.00 | 5.35 |
| Betano | 14.00 | 35.00 | 7.10 | 5.10 | 3.60 | 5.20 | 28.00 | 14.50 | 5.40 |
| Superbet | 13.00 | 39.00 | 7.40 | 5.25 | 3.60 | 5.60 | 30.00 | 14.00 | 5.40 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.70 | 2.20 | 3.60 |
| Bet365 | 2.88 | 2.20 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.85 | 2.08 | 3.92 |
| Unibet | 2.75 | 2.18 | 3.70 |
| Betfair | 2.80 | 2.20 | 3.75 |
| BetVictor | 2.88 | 2.10 | 3.80 |
| Pinnacle | 2.89 | 2.28 | 4.00 |
| SBO | 2.78 | 2.08 | 3.47 |
| 1xBet | 2.85 | 2.08 | 3.92 |
| Betano | 2.85 | 2.10 | 3.80 |
| Superbet | 2.80 | 2.17 | 3.75 |
| 888Sport | 2.70 | 2.20 | 3.60 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.38 | 3.40 |
| Bet365 | 2.50 | 2.40 | 3.25 |
| Marathonbet | 2.52 | 2.48 | 3.50 |
| Unibet | 2.48 | 2.60 | 3.30 |
| 1xBet | 2.52 | 2.48 | 3.50 |
| Betano | 2.50 | 2.50 | 3.30 |
| Superbet | 2.60 | 2.50 | 3.40 |
| 888Sport | 2.50 | 2.38 | 3.40 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.75 | 1.28 | 7.60 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.62 | 1.65 | 4.90 |
| Betano | 3.70 | 1.70 | 4.80 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.54 | 2.42 | 3.58 |
| Betano | 2.57 | 2.52 | 3.50 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.36 | 2.75 | 3.34 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.96 | 1.84 |
| Betlabel | 1.93 | 1.87 |
| bwin | 2.2 | 5.75 |
| Granawin | 1.92 | 1.93 |
| Hellspin | 1.99 | 1.87 |
| Interwetten | 1.9 | 1.85 |
| Ivibet | 1.92 | 1.93 |
| Megapari | 1.97 | 1.91 |
| Pamestoixima.gr | 2.55 | 1.48 |
| Spinbetter | 1.93 | 1.87 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
30'
D. Kamada Žltá karta -
42'
K. Dewsbury-Hall (Gól — H. Armstrong) -
53'
T. Barry (Gól — I. Ndiaye) -
55'
E. Nketiah → Y. Pino -
55'
D. Munoz → A. Khalaili -
63'
J. Mateta → J. Larsen -
63'
D. McNeil → E. Guessand -
72'
C. Riad → T. Tomiyasu -
79'
T. Barry → Beto -
79'
H. Hackney → J. Garner -
84'
T. George → B. Johnson -
90'+4
K. Dewsbury-Hall → C. Alcaraz
Štatistiky zápasu
Vzájomné zápasy
League Table