59%Úspešnosť
365Vyhodnotené
214Zásahy
151Omyly
Podľa súťaže
| Tím | Vyhodnotené | Zásahy | Úspešnosť | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 156 | 97 | 62% | |
| UEFA Europa League | 59 | 33 | 56% | |
| UEFA Champions League | 48 | 27 | 56% | |
| La Liga | 31 | 18 | 58% | |
| Ligue 1 | 20 | 9 | 45% | |
| Premier League | 20 | 9 | 45% | |
| Serie A | 20 | 14 | 70% | |
| Bundesliga | 10 | 6 | 60% | |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 100% |
Evidencia
| Zápas | Výsledok | Tip modelu | Vyhodnotenie |
|---|---|---|---|
|
|
4–1 | ◆VfB Stuttgart · 67% | ZÁSAH |
|
|
3–1 | ◆Lyon · 67% | ZÁSAH |
|
|
0–0 | ◆Real Sociedad · 54% | VEDĽA |
|
|
0–1 | ◆Lille · 53% | ZÁSAH |
|
|
5–2 | ◆Barcelona · 83% | ZÁSAH |
|
|
0–1 | ◆Arsenal · 65% | ZÁSAH |
|
|
1–0 | ◆Atalanta · 54% | ZÁSAH |
|
|
1–0 | ◆Osasuna · 44% | ZÁSAH |
|
|
0–4 | ◆AS Roma · 62% | ZÁSAH |
|
|
0–2 | ◆Celta Vigo · 38% | VEDĽA |
|
|
1–0 | ◆Lazio · 45% | ZÁSAH |
|
|
0–1 | ◆Inter · 69% | ZÁSAH |
|
|
2–0 | ◆Monaco · 45% | ZÁSAH |
|
|
3–1 | ◆Deportivo La Coruna · 40% | ZÁSAH |
|
|
1–2 | ◆Napoli · 41% | VEDĽA |
|
|
3–0 | ◆FC Augsburg · 46% | ZÁSAH |
|
|
5–2 | ◆Manchester United · 74% | ZÁSAH |
|
|
3–2 | ◆Rennes · 66% | ZÁSAH |
|
|
4–0 | ◆Real Madrid · 91% | ZÁSAH |
|
|
4–1 | ◆SC Freiburg · 54% | ZÁSAH |
|
|
4–3 | ◆Chelsea · 52% | ZÁSAH |
|
|
1–0 | ◆Fulham · 58% | VEDĽA |
|
|
1–1 | ◆Brentford · 40% | VEDĽA |
|
|
3–0 | ◆Paris FC · 48% | ZÁSAH |
|
|
1–3 | ◆Atletico Madrid · 52% | ZÁSAH |
|
|
1–2 | ◆Lorient · 54% | VEDĽA |
|
|
1–1 | ◆Lyon · 69% | VEDĽA |
|
|
1–3 | ◆Auxerre · 50% | VEDĽA |
|
|
2–2 | ◆Stade Brestois 29 · 38% | VEDĽA |
|
|
2–0 | ◆Juventus · 82% | ZÁSAH |
|
|
2–1 | ◆Real Sociedad · 55% | ZÁSAH |
|
|
0–3 | ◆Fiorentina · 60% | VEDĽA |
|
|
2–3 | ◆Udinese · 41% | ZÁSAH |
|
|
2–1 | ◆Sassuolo · 45% | ZÁSAH |
|
|
2–0 | ◆Borussia Dortmund · 74% | ZÁSAH |
|
|
0–2 | ◆Tottenham · 38% | VEDĽA |
|
|
2–1 | ◆Lens · 50% | VEDĽA |
|
|
5–2 | ◆Real Betis · 44% | VEDĽA |
|
|
0–1 | ◆Coventry · 48% | VEDĽA |
|
|
1–1 | ◆Bournemouth · 50% | VEDĽA |
|
|
3–2 | ◆Bayer Leverkusen · 63% | VEDĽA |
|
|
3–0 | ◆RB Leipzig · 65% | ZÁSAH |
|
|
0–0 | ◆FSV Mainz 05 · 60% | VEDĽA |
|
|
3–3 | ◆Union Berlin · 39% | VEDĽA |
|
|
3–2 | ◆1899 Hoffenheim · 44% | VEDĽA |
|
|
2–2 | ◆Liverpool · 67% | VEDĽA |
|
|
1–0 | ◆Villarreal · 45% | VEDĽA |
|
|
1–4 | ◆Manchester City · 60% | ZÁSAH |
|
|
2–2 | ◆Paris Saint Germain · 58% | VEDĽA |
|
|
2–0 | ◆AC Milan · 73% | ZÁSAH |
|
|
5–1 | ◆Bayern München · 81% | ZÁSAH |
|
|
3–2 | ◆Racing Santander · 47% | ZÁSAH |
|
|
0–3 | ◆Larne · 51% | VEDĽA |
|
|
2–3 | ◆Gent · 40% | ZÁSAH |
|
|
2–0 | ◆Barcelona · 81% | ZÁSAH |
|
|
2–1 | ◆Getafe · 45% | VEDĽA |
|
|
1–4 | ◆FC Midtjylland · 44% | ZÁSAH |
|
|
4–0 | ◆Trabzonspor · 43% | VEDĽA |
|
|
3–0 | ◆Anderlecht · 75% | ZÁSAH |
|
|
3–1 | ◆Borac Banja Luka · 51% | ZÁSAH |
Ako funguje vyhodnotenie: pri každom skončenom zápase, ktorý mal pred výkopom skutočný tip modelu, sa výsledok s najvyššou pravdepodobnosťou porovná s konečným výsledkom. Žiadny tip sa nemaže ani neprepočítava.