Prognóstico Poland vs Romania — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 3
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ Poland / X · 90%
PICK
1
45%
Poland výhra
PICK
X
45%
REMÍZA
2
10%
Romania výhra
Dvojitá šanca: Poľsko alebo remíza
Porovnanie tímov
25%
Útok
75%
67%
Obrana
33%
86%
Góly
14%
59.3%
Celkovo
40.7%
Profil sezóny
Forma
DLW
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 7
Inkasované 3
Forma
LLL
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 3
Inkasované 12
Prehľad tímov
0%
Percento výhier
DL
GF 1
GA 3
CS 1
0%
Percento výhier
LL
GF 3
GA 6
CS 0
Top Performers
J. Bednarek
P. Zieliński
R. Lewandowski
J. Kiwior
S. Szymański
N. Zalewski
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.57 | 3.90 | 4.80 |
| Bet365 | 1.55 | 4.10 | 5.50 |
| Marathonbet | 1.58 | 4.45 | 5.40 |
| Betfair | 1.55 | 4.20 | 5.50 |
| BetVictor | 1.53 | 4.33 | 5.50 |
| Pinnacle | 1.58 | 4.45 | 5.58 |
| SBO | 1.58 | 4.04 | 4.94 |
| 1xBet | 1.60 | 4.50 | 5.46 |
| Betano | 1.62 | 4.35 | 5.50 |
| 22Bet | 1.55 | 4.24 | 5.8 |
| Sportaza | 1.06 | 10.5 | 51.0 |
| Betlabel | 1.55 | 4.24 | 5.8 |
| bwin | 1.37 | 8.25 | 3.9 |
| Granawin | 1.57 | 4.3 | 5.8 |
| Interwetten | 1.55 | 4.1 | 6.25 |
| Ivibet | 1.57 | 4.3 | 6.0 |
| Megapari | 1.595 | 4.24 | 5.2 |
| Pamestoixima.gr | 1.05 | 11.5 | 35.0 |
| Spinbetter | 1.595 | 4.24 | 5.2 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.17 | 1.22 | 2.30 |
| Bet365 | 1.17 | 1.22 | 2.38 |
| Marathonbet | 1.17 | 1.23 | 2.45 |
| Betfair | 1.14 | 1.20 | 2.40 |
| BetVictor | 1.15 | 1.14 | 2.38 |
| SBO | 1.11 | 1.17 | 2.42 |
| 1xBet | 1.17 | 1.23 | 2.44 |
| Betano | 1.18 | 1.22 | 2.37 |
| 22Bet | 1.14 | 1.225 | 2.43 |
| Sportaza | – | 1.03 | 8.5 |
| Betlabel | 1.14 | 1.225 | 2.43 |
| bwin | 1.14 | 1.21 | 2.4 |
| Granawin | 1.16 | 1.24 | 2.32 |
| Interwetten | 1.15 | 1.22 | 2.45 |
| Ivibet | 1.16 | 1.24 | 2.34 |
| Megapari | 1.177 | 1.24 | 2.37 |
| Pamestoixima.gr | – | – | 8.0 |
| Spinbetter | 1.177 | 1.24 | 2.37 |
| Bukmejker | Áno. | Nie |
|---|---|---|
| William Hill | 1.62 | 2.20 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.60 | 2.19 |
| Betfair | 1.60 | 2.20 |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 |
| 1xBet | 1.60 | 2.22 |
| Betano | 1.62 | 2.20 |
| 22Bet | 1.77 | 2.05 |
| Sportaza | 2.75 | 1.36 |
| Betlabel | 1.7 | 2.15 |
| bwin | 1.73 | 2.0 |
| Granawin | 1.89 | 1.92 |
| Interwetten | 1.67 | 2.1 |
| Ivibet | 1.93 | 1.88 |
| Megapari | 1.66 | 2.116 |
| Pamestoixima.gr | 2.65 | 1.42 |
| Spinbetter | 1.66 | 2.116 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč | Remíza/Remíza | Doma/Doma | Remíza/Domáci | Vonku/Doma | Hostia/Remíza | Hostia/Hostia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 11.00 | 7.00 | 2.40 | 4.75 | 19.00 | 15.00 | 8.00 |
| Marathonbet | 16.25 | 41.00 | 12.25 | 6.90 | 2.19 | 4.55 | 22.00 | 17.00 | 9.00 |
| Betfair | 13.00 | 36.00 | 11.00 | 6.50 | 2.30 | 4.50 | 15.00 | 14.00 | 8.50 |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 10.60 | 7.04 | 2.15 | 4.81 | 18.28 | 14.92 | 8.10 |
| 1xBet | 16.00 | 41.00 | 12.20 | 6.90 | 2.19 | 4.55 | 22.00 | 17.00 | 9.00 |
| Betano | 15.00 | 45.00 | 11.00 | 6.40 | 2.42 | 4.35 | 21.00 | 16.00 | 8.75 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 2.50 | 4.60 |
| Bet365 | 2.05 | 2.50 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.05 | 2.47 | 5.15 |
| Betfair | 2.00 | 2.40 | 5.00 |
| BetVictor | 2.00 | 2.40 | 5.50 |
| Pinnacle | 2.07 | 2.61 | 5.69 |
| SBO | 2.05 | 2.46 | 4.68 |
| 1xBet | 2.05 | 2.47 | 5.15 |
| Betano | 2.12 | 2.37 | 5.10 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.91 | 2.70 | 4.75 |
| Bet365 | 1.91 | 2.75 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.86 | 2.92 | 4.85 |
| 1xBet | 1.86 | 2.92 | 4.85 |
| Betano | 1.88 | 2.85 | 4.55 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.92 | 1.40 | 8.50 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.52 | 1.91 | 6.00 |
| Betano | 2.75 | 1.85 | 6.10 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.83 | 2.95 | 4.95 |
| Betano | 1.90 | 2.92 | 5.00 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.67 | 3.48 | 5.00 |
| Bukmejker | Viac ako 2,5 | Menej ako 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.68 | 2.185 |
| Sportaza | 1.6 | 2.33 |
| Betlabel | 1.65 | 2.235 |
| bwin | 1.65 | 2.2 |
| Granawin | 1.81 | 2.06 |
| Interwetten | 1.63 | 2.25 |
| Ivibet | 1.83 | 2.02 |
| Megapari | 1.645 | 2.255 |
| Pamestoixima.gr | 1.45 | 2.65 |
| Spinbetter | 1.645 | 2.255 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
22'
Radu Drăguşin Červená karta -
24'
Robert Lewandowski (Penalta) -
27'
Valentin Mihăilă → Andrei Coubiș -
35'
Virgil Ghiță Žltá karta -
39'
Tudor Băluță Žltá karta -
42'
Robert Lewandowski Žltá karta -
47'
Robert Lewandowski (Gól — Nicola Zalewski) -
49'
Virgil Ghiță (Vlastný gól) -
57'
Karol Świderski Žltá karta -
62'
Piotr Zieliński (Gól) -
63'
Wiktor Nowak → Kacper Urbanski -
63'
Matty Cash → Norbert Wojtuszek -
66'
Jan Bednarek (Gól — Sebastian Szymański) -
67'
Dennis Man → Bogdan Racovitan -
67'
Nicușor Bancu → Andrei Borza -
67'
Ianis Hagi → Marius Marin -
71'
Piotr Zieliński → Bartosz Ślisz -
71'
Sebastian Szymański → Marcel Regula -
73'
Andrei Borza Žltá karta
Štatistiky zápasu
Vzájomné zápasy
Ligová tabuľka