Prognóstico Northern Ireland vs Georgia — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 4
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ Northern Ireland · U2.5 · 50%
PICK
1
50%
Northern Ireland výhra
X
50%
REMÍZA
2
0%
Georgia výhra
Víťaz: Northern Ireland a menej ako 2,5 gólu
Profil sezóny
Forma
WDW
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 4
Inkasované 0
Forma
LDL
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 0
Inkasované 2
Prehľad tímov
67%
Percento výhier
WDW
GF 4
GA 0
CS 3
0%
Percento výhier
LDL
GF 0
GA 2
CS 1
Top Performers
G. Mamardashvili
P. Charles
Ruairi McConville
L. Dvali
O. Kakabadze
S. Charles
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.30 | 2.80 | 3.20 |
| Bet365 | 2.35 | 2.88 | 3.40 |
| Marathonbet | 2.43 | 2.98 | 3.38 |
| Betfair | 2.38 | 2.88 | 3.30 |
| BetVictor | 2.38 | 2.90 | 3.30 |
| Pinnacle | 2.44 | 3.02 | 3.44 |
| SBO | 2.36 | 2.87 | 3.13 |
| 1xBet | 2.46 | 3.02 | 3.42 |
| Betano | 2.40 | 3.00 | 3.30 |
| 22Bet | 2.416 | 2.91 | 3.38 |
| Sportaza | 2.4 | 2.9 | 3.33 |
| Betlabel | 2.54 | 2.925 | 3.15 |
| bwin | 2.1 | 6.75 | 2.0 |
| Granawin | 2.5 | 3.05 | 3.3 |
| Interwetten | 2.55 | 2.95 | 3.15 |
| Ivibet | 2.5 | 3.05 | 3.3 |
| Megapari | 2.54 | 2.925 | 3.15 |
| Pamestoixima.gr | 2.35 | 2.9 | 3.1 |
| Spinbetter | 2.416 | 2.91 | 3.38 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.33 | 1.40 | 1.55 |
| Bet365 | 1.33 | 1.40 | 1.53 |
| Marathonbet | 1.34 | 1.42 | 1.59 |
| Betfair | 1.30 | 1.40 | 1.57 |
| BetVictor | 1.30 | 1.36 | 1.53 |
| SBO | 1.29 | 1.34 | 1.57 |
| 1xBet | 1.34 | 1.42 | 1.59 |
| Betano | 1.35 | 1.38 | 1.60 |
| 22Bet | 1.338 | 1.429 | 1.585 |
| Sportaza | 1.3 | 1.37 | 1.5 |
| Betlabel | 1.36 | 1.405 | 1.512 |
| bwin | 1.33 | 1.39 | 1.53 |
| Granawin | 1.37 | 1.41 | 1.52 |
| Interwetten | 1.35 | 1.37 | 1.53 |
| Ivibet | 1.37 | 1.41 | 1.52 |
| Megapari | 1.36 | 1.405 | 1.512 |
| Pamestoixima.gr | 1.31 | 1.35 | 1.48 |
| Spinbetter | 1.338 | 1.429 | 1.585 |
| Bukmejker | Áno. | Nie |
|---|---|---|
| William Hill | 2.15 | 1.62 |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 |
| Marathonbet | 2.19 | 1.60 |
| Betfair | 2.20 | 1.60 |
| BetVictor | 2.15 | 1.60 |
| 1xBet | 2.19 | 1.62 |
| Betano | 2.15 | 1.65 |
| 22Bet | 2.19 | 1.616 |
| Sportaza | 2.1 | 1.66 |
| Betlabel | 2.15 | 1.7 |
| bwin | 2.2 | 1.61 |
| Granawin | 2.15 | 1.71 |
| Interwetten | 2.1 | 1.67 |
| Ivibet | 2.15 | 1.71 |
| Megapari | 2.064 | 1.76 |
| Pamestoixima.gr | 2.08 | 1.65 |
| Spinbetter | 2.19 | 1.616 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč | Remíza/Remíza | Doma/Doma | Remíza/Domáci | Vonku/Doma | Hostia/Remíza | Hostia/Hostia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 5.50 |
| Marathonbet | 16.00 | 43.00 | 7.00 | 3.80 | 3.88 | 5.35 | 38.00 | 16.00 | 5.65 |
| Betfair | 13.00 | 36.00 | 7.00 | 4.00 | 3.75 | 5.50 | 26.00 | 13.00 | 5.50 |
| SBO | 13.96 | 38.44 | 6.56 | 4.07 | 3.84 | 5.03 | 32.68 | 13.48 | 5.12 |
| 1xBet | 16.00 | 43.00 | 7.00 | 3.80 | 3.88 | 5.35 | 38.00 | 16.00 | 5.65 |
| Betano | 15.50 | 50.00 | 6.70 | 3.85 | 4.05 | 5.10 | 40.00 | 15.50 | 5.80 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.00 | 1.95 | 3.80 |
| Bet365 | 3.25 | 1.91 | 4.00 |
| Marathonbet | 3.18 | 1.86 | 4.25 |
| Betfair | 3.10 | 1.83 | 4.00 |
| BetVictor | 3.20 | 1.87 | 4.00 |
| Pinnacle | 3.29 | 1.98 | 4.31 |
| SBO | 3.14 | 1.87 | 3.87 |
| 1xBet | 3.18 | 1.86 | 4.25 |
| Betano | 3.25 | 1.85 | 4.15 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.80 | 2.10 | 3.60 |
| Bet365 | 2.88 | 2.10 | 3.50 |
| Marathonbet | 2.82 | 2.14 | 3.78 |
| 1xBet | 2.82 | 2.14 | 3.78 |
| Betano | 2.80 | 2.15 | 3.60 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.40 | 1.23 | 8.50 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.10 | 1.53 | 5.35 |
| Betano | 4.35 | 1.52 | 5.50 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.79 | 2.15 | 3.80 |
| Betano | 2.87 | 2.18 | 3.80 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.54 | 2.45 | 3.52 |
| Bukmejker | Viac ako 2,5 | Menej ako 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.805 | 1.435 |
| Sportaza | 2.57 | 1.47 |
| Betlabel | 2.805 | 1.435 |
| bwin | 2.75 | 1.43 |
| Granawin | 2.65 | 1.5 |
| Interwetten | 2.6 | 1.45 |
| Ivibet | 2.65 | 1.5 |
| Megapari | 2.805 | 1.435 |
| Pamestoixima.gr | 2.65 | 1.41 |
| Spinbetter | 2.805 | 1.435 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
18'
Giorgi Kochorashvili Žltá karta -
45'
Giorgi Kochorashvili → Georgiy Tsitaishvili -
65'
Ethan Galbraith → Brodie Spencer -
65'
Zuriko Davitashvili → Giorgi Chakvetadze -
65'
Anzor Mekvabishvili → Nodar Lominadze -
74'
Gizo Mamageishvili → Irakli Yegoian -
74'
Jamie Donley → Josh Magennis -
74'
Patrick Kelly → Kieran Morrison -
82'
Ruairi McConville Penalta potvrdená -
83'
Nodar Lominadze Žltá karta -
84'
Isaac Price (Nepremenená penalta) -
86'
Irakli Yegoian Žltá karta -
86'
Budu Zivzivadze → Georges Mikautadze -
86'
Tom Atcheson → Paddy McNair -
86'
Isaac Price → Callum Marshall -
89'
Georgiy Tsitaishvili Žltá karta
Štatistiky zápasu
Vzájomné zápasy
Ligová tabuľka