Prognóstico Georgia vs Northern Ireland — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League B - 1
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ Georgia · 52%
PICK
1
52%
Georgia výhra
X
28%
REMÍZA
2
20%
Northern Ireland výhra
Profil sezóny
Forma
LDL
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 0
Inkasované 2
Forma
WDW
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 4
Inkasované 0
Top Performers
S. Charles
P. Charles
T. Hume
G. Mamardashvili
G. Chakvetadze
G. Kochorashvili
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.80 | 3.40 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.82 | 3.50 | 4.80 |
| Betfair | 1.75 | 3.20 | 4.50 |
| BetVictor | 1.80 | 3.40 | 4.60 |
| Pinnacle | 1.83 | 3.50 | 4.89 |
| 1xBet | 1.86 | 3.58 | 4.90 |
| Betano | 1.87 | 3.55 | 4.85 |
| 22Bet | 1.816 | 3.44 | 4.7 |
| Sportaza | 1.84 | 3.25 | 4.75 |
| Betlabel | 1.784 | 3.44 | 4.94 |
| bwin | 1.55 | 7.5 | 3.0 |
| Granawin | 1.82 | 3.5 | 5.0 |
| Hellspin | 1.77 | 3.39 | 4.9 |
| Interwetten | 1.83 | 3.4 | 4.9 |
| Ivibet | 1.82 | 3.5 | 5.0 |
| Megapari | 1.784 | 3.44 | 4.94 |
| Pamestoixima.gr | 1.75 | 3.5 | 4.85 |
| Spinbetter | 1.784 | 3.44 | 4.94 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.20 | 1.30 | 1.91 |
| Marathonbet | 1.20 | 1.33 | 2.03 |
| Betfair | 1.14 | 1.29 | 1.91 |
| BetVictor | 1.20 | 1.25 | 1.91 |
| 1xBet | 1.22 | 1.34 | 2.05 |
| Betano | 1.22 | 1.30 | 2.00 |
| 22Bet | 1.22 | 1.343 | 2.032 |
| Sportaza | 1.18 | 1.3 | 1.83 |
| Betlabel | 1.205 | 1.343 | 2.074 |
| bwin | 1.18 | 1.31 | 1.95 |
| Granawin | 1.2 | 1.33 | 1.94 |
| Hellspin | 1.16 | 1.29 | 1.98 |
| Interwetten | 1.2 | 1.3 | 1.97 |
| Ivibet | 1.2 | 1.33 | 1.94 |
| Megapari | 1.205 | 1.343 | 2.074 |
| Pamestoixima.gr | 1.18 | 1.3 | 1.97 |
| Spinbetter | 1.205 | 1.343 | 2.074 |
| Bukmejker | Áno. | Nie |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.00 | 1.73 |
| Marathonbet | 2.03 | 1.70 |
| Betfair | 1.91 | 1.83 |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 |
| 1xBet | 2.03 | 1.72 |
| Betano | 2.00 | 1.75 |
| 22Bet | 2.04 | 1.708 |
| Sportaza | 2.05 | 1.68 |
| Betlabel | 2.08 | 1.683 |
| bwin | 2.1 | 1.68 |
| Granawin | 2.08 | 1.75 |
| Hellspin | 2.08 | 1.65 |
| Interwetten | 2.05 | 1.7 |
| Ivibet | 2.08 | 1.75 |
| Megapari | 2.08 | 1.683 |
| Pamestoixima.gr | 2.02 | 1.75 |
| Spinbetter | 2.08 | 1.683 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč | Remíza/Remíza | Doma/Doma | Remíza/Domáci | Vonku/Doma | Hostia/Remíza | Hostia/Hostia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 9.00 | 5.00 | 2.88 | 4.50 | 26.00 | 17.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 17.00 | 58.00 | 9.90 | 4.65 | 2.67 | 4.40 | 32.00 | 17.50 | 8.20 |
| Betfair | 12.00 | 41.00 | 9.50 | 4.50 | 2.80 | 4.50 | 21.00 | 13.00 | 8.00 |
| 1xBet | 17.00 | 55.00 | 9.90 | 4.65 | 2.67 | 4.40 | 32.00 | 17.50 | 8.20 |
| Betano | 16.50 | 55.00 | 9.00 | 4.70 | 2.90 | 4.35 | 28.00 | 15.50 | 8.00 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.50 | 2.10 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.45 | 2.03 | 5.40 |
| Betfair | 2.30 | 2.10 | 4.50 |
| BetVictor | 2.45 | 2.05 | 5.00 |
| Pinnacle | 2.59 | 2.14 | 5.36 |
| 1xBet | 2.45 | 2.03 | 5.40 |
| Betano | 2.52 | 2.02 | 5.00 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.20 | 2.38 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.19 | 2.38 | 4.80 |
| 1xBet | 2.19 | 2.38 | 4.80 |
| Betano | 2.15 | 2.42 | 4.50 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.00 | 1.27 | 10.00 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.16 | 1.62 | 6.55 |
| Betano | 3.35 | 1.62 | 6.30 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.15 | 2.40 | 4.85 |
| Betano | 2.22 | 2.45 | 4.75 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.94 | 2.79 | 4.70 |
| Bukmejker | Viac ako 2,5 | Menej ako 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.275 | 1.63 |
| Sportaza | 2.25 | 1.61 |
| Betlabel | 2.296 | 1.62 |
| bwin | 2.3 | 1.6 |
| Granawin | 2.27 | 1.67 |
| Hellspin | 2.26 | 1.59 |
| Interwetten | 2.25 | 1.6 |
| Ivibet | 2.27 | 1.67 |
| Megapari | 2.296 | 1.62 |
| Pamestoixima.gr | 2.25 | 1.64 |
| Spinbetter | 2.296 | 1.62 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
45'
Saba Kharebashvili → Giorgi Chakvetadze -
63'
Luka Lochoshvili Penalta potvrdená -
64'
Dan Ballard Žltá karta -
65'
Khvicha Kvaratskhelia (Nepremenená penalta) -
67'
Ciaron Brown Žltá karta -
72'
Ciaron Brown → Ruairi McConville -
73'
Jamie Donley → Josh Magennis -
73'
Patrick Kelly → Brodie Spencer -
77'
Anzor Mekvabishvili → Otar Kiteishvili -
77'
Giorgi Kvernadze → Zuriko Davitashvili -
85'
Luka Lochoshvili → Jemal Tabidze -
85'
Saba Goglichidze → Ilia Beriashvili -
86'
Tom Atcheson → Ceadach O'Neill -
90'+5
Dan Ballard → Paddy McNair -
90'+5
Khvicha Kvaratskhelia Žltá karta -
90'+5
Justin Devenny Žltá karta -
90'+9
Shea Charles (Gól — Trai Hume)
Štatistiky zápasu
Ligová tabuľka