Prognóstico Estonia vs Luxembourg — UEFA Nations League
UEFA Nations League
·League C - 3
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ X / Luxembourg · U3.5 · 90%
1
10%
Estonia výhra
PICK
X
45%
REMÍZA
PICK
2
45%
Luxembourg výhra
Dvojitá šanca: remíza alebo Luxembourg a menej ako 3,5 gólu
Porovnanie tímov
40%
Forma
60%
33%
Útok
67%
80%
Obrana
20%
51%
Celkovo
49%
Profil sezóny
Forma
DDW
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 2
Inkasované 1
Forma
WLL
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 2
Inkasované 5
Prehľad tímov
0%
Percento výhier
DD
GF 1
GA 1
CS 1
50%
Percento výhier
WL
GF 2
GA 4
CS 0
Top Performers
A. Moris
R. Peetson
M. Paskotši
M. Poom
D. Carlson
M. Igonen
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.88 | 2.75 | 2.50 |
| Bet365 | 3.00 | 3.00 | 2.55 |
| Marathonbet | 2.99 | 2.92 | 2.73 |
| Betfair | 2.88 | 2.75 | 2.55 |
| BetVictor | 3.00 | 2.80 | 2.70 |
| Pinnacle | 3.10 | 2.94 | 2.67 |
| SBO | 2.78 | 2.84 | 2.38 |
| 1xBet | 3.02 | 2.96 | 2.76 |
| Betano | 3.00 | 2.95 | 2.65 |
| 22Bet | 2.72 | 2.92 | 2.92 |
| Sportaza | 2.75 | 2.9 | 2.85 |
| Betlabel | 2.72 | 2.92 | 2.92 |
| bwin | 2.65 | 2.95 | 2.85 |
| Granawin | 3.05 | 2.95 | 2.65 |
| Interwetten | 2.75 | 2.95 | 2.9 |
| Ivibet | 3.05 | 2.95 | 2.65 |
| Megapari | 2.72 | 2.92 | 2.92 |
| Pamestoixima.gr | 2.77 | 2.9 | 2.72 |
| Spinbetter | 2.8 | 2.952 | 2.8 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.50 | 1.40 | 1.36 |
| Bet365 | 1.44 | 1.40 | 1.36 |
| Marathonbet | 1.48 | 1.43 | 1.42 |
| Betfair | 1.44 | 1.36 | 1.33 |
| BetVictor | 1.44 | 1.36 | 1.36 |
| SBO | 1.42 | 1.29 | 1.31 |
| 1xBet | 1.48 | 1.43 | 1.42 |
| Betano | 1.52 | 1.38 | 1.42 |
| 22Bet | 1.427 | 1.427 | 1.478 |
| Sportaza | 1.37 | 1.37 | 1.41 |
| Betlabel | 1.427 | 1.427 | 1.478 |
| bwin | 1.4 | 1.38 | 1.46 |
| Granawin | 1.47 | 1.4 | 1.38 |
| Interwetten | 1.4 | 1.37 | 1.45 |
| Ivibet | 1.47 | 1.4 | 1.38 |
| Megapari | 1.427 | 1.427 | 1.478 |
| Pamestoixima.gr | 1.42 | 1.37 | 1.41 |
| Spinbetter | 1.435 | 1.4 | 1.435 |
| Bukmejker | Áno. | Nie |
|---|---|---|
| William Hill | 2.15 | 1.65 |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 |
| Marathonbet | 2.16 | 1.62 |
| Betfair | 2.15 | 1.67 |
| BetVictor | 2.10 | 1.65 |
| 1xBet | 2.16 | 1.63 |
| Betano | 2.12 | 1.65 |
| 22Bet | 2.11 | 1.664 |
| Sportaza | 2.05 | 1.68 |
| Betlabel | 2.11 | 1.664 |
| bwin | 2.1 | 1.68 |
| Granawin | 2.1 | 1.69 |
| Interwetten | 2.1 | 1.67 |
| Ivibet | 2.1 | 1.69 |
| Megapari | 2.11 | 1.664 |
| Pamestoixima.gr | 2.02 | 1.7 |
| Spinbetter | 2.245 | 1.648 |
| Bukmejker | Domáci/Remíza | Domáci/Hostia | Remíza/Preč | Remíza/Remíza | Doma/Doma | Remíza/Domáci | Vonku/Doma | Hostia/Remíza | Hostia/Hostia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 17.00 | 34.00 | 5.50 | 4.33 | 4.75 | 6.50 | 34.00 | 15.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 16.00 | 41.00 | 5.80 | 3.68 | 4.95 | 6.25 | 43.00 | 16.00 | 4.45 |
| Betfair | 13.00 | 26.00 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 31.00 | 13.00 | 4.33 |
| SBO | 13.48 | 36.52 | 5.60 | 4.28 | 4.70 | 6.18 | 38.44 | 13.00 | 3.92 |
| 1xBet | 16.00 | 41.00 | 5.80 | 3.68 | 4.95 | 6.25 | 43.00 | 16.00 | 4.45 |
| Betano | 16.00 | 40.00 | 5.50 | 3.90 | 5.00 | 6.10 | 45.00 | 15.00 | 4.45 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.50 | 1.95 | 3.20 |
| Bet365 | 3.75 | 1.83 | 3.40 |
| Marathonbet | 3.88 | 1.83 | 3.54 |
| Betfair | 3.60 | 1.83 | 3.30 |
| BetVictor | 3.80 | 1.83 | 3.50 |
| Pinnacle | 3.93 | 1.97 | 3.51 |
| SBO | 3.44 | 1.90 | 3.00 |
| 1xBet | 3.88 | 1.83 | 3.54 |
| Betano | 3.75 | 1.83 | 3.35 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.30 | 2.10 | 3.00 |
| Bet365 | 3.20 | 2.10 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.40 | 2.13 | 3.10 |
| 1xBet | 3.40 | 2.13 | 3.10 |
| Betano | 3.25 | 2.18 | 3.00 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 8.00 | 1.22 | 7.10 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.95 | 1.51 | 4.50 |
| Betano | 5.10 | 1.53 | 4.60 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.44 | 2.11 | 3.10 |
| Betano | 3.45 | 2.20 | 3.10 |
| Bukmejker | Domáci | Remíza | Vonku |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.15 | 2.40 | 2.83 |
| Bukmejker | Viac ako 2,5 | Menej ako 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.675 | 1.475 |
| Sportaza | 2.5 | 1.5 |
| Betlabel | 2.675 | 1.475 |
| bwin | 2.65 | 1.46 |
| Granawin | 2.6 | 1.47 |
| Interwetten | 2.6 | 1.45 |
| Ivibet | 2.6 | 1.47 |
| Megapari | 2.675 | 1.475 |
| Pamestoixima.gr | 2.45 | 1.5 |
| Spinbetter | 2.805 | 1.435 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
5'
Rasmus Peetson (Gól) -
29'
Enes Mahmutovic Žltá karta -
43'
Jürgen Henn Žltá karta -
62'
Aiman Dardari → Hamza Kadamani -
62'
Enzo dos Santos → Sebastien Thill -
66'
Mattias Männilaan → karel mustmaa -
68'
Omar Natami Žltá karta -
72'
Kevor Palumets → Markus Soomets -
73'
Vincent Thill → Timothé Rupil -
73'
Märten Kuusk Žltá karta -
78'
Vahid Selimović Žltá karta -
80'
Mattias Käit → Mihkel Ainsalu -
82'
Karol Mets Žltá karta -
83'
Florian Bohnert → Mathias Olesen -
83'
Enes Mahmutovic → Eldin Dzogovic -
84'
Leandro Barreiro Žltá karta -
85'
Eldin Dzogovic Žltá karta -
87'
Mathias Olesen Žltá karta -
88'
Markus Poom Žltá karta
Štatistiky zápasu
Ligová tabuľka