Prognóstico CSKA 1948 vs Panathinaikos — UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
·3rd Qualifying Round
Koniec zápasu
Pravdepodobnosti výhry
◆ Panathinaikos · 45%
1
10%
CSKA 1948 výhra
X
45%
REMÍZA
PICK
2
45%
Panathinaikos výhra
Kombinovaná dvojitá šanca: remíza alebo Panathinaikos a menej ako 3.5 gólu
Porovnanie tímov
50%
Forma
50%
29%
Útok
71%
80%
Obrana
20%
100%
Poisson
0%
13%
H2H
88%
25%
Góly
75%
39.4%
Celkovo
60.8%
Profil sezóny
Forma
DWD
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 2
Inkasované 1
Forma
WDDWD
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Strelené 9
Inkasované 7
Prehľad tímov
33%
Percento výhier
DWD
GF 2
GA 1
CS 2
33%
Percento výhier
WDD
GF 5
GA 4
CS 0
Top Performers
Lasha Dvali
Petar Marinov
Héctor Cuellar
Levi García
Iñaki Peña
Stefan de Vrij
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 3.50 | 1.72 |
| William Hill | 4.60 | 3.30 | 1.75 |
| Bet365 | 5.25 | 3.40 | 1.65 |
| Marathonbet | 4.75 | 3.52 | 1.71 |
| Unibet | 4.30 | 3.45 | 1.79 |
| Betfair | 4.60 | 3.30 | 1.70 |
| BetVictor | 4.80 | 3.60 | 1.70 |
| Pinnacle | 5.00 | 3.53 | 1.68 |
| SBO | 4.05 | 3.24 | 1.69 |
| 1xBet | 4.92 | 3.64 | 1.77 |
| Betano | 5.20 | 3.50 | 1.75 |
| Superbet | 5.00 | 3.60 | 1.74 |
| 22Bet | 5.1 | 3.48 | 1.75 |
| Sportaza | 5.0 | 3.5 | 1.68 |
| Betlabel | 4.86 | 3.56 | 1.765 |
| bwin | 4.8 | 3.6 | 1.75 |
| Interwetten | 4.9 | 3.55 | 1.75 |
| Megapari | 4.92 | 3.605 | 1.782 |
| Pamestoixima.gr | 5.15 | 3.55 | 1.74 |
| Spinbetter | 4.86 | 3.56 | 1.765 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 1.20 | 1.14 |
| William Hill | 1.95 | 1.30 | 1.18 |
| Bet365 | 2.10 | 1.30 | 1.14 |
| Marathonbet | 2.03 | 1.26 | 1.15 |
| Unibet | 1.90 | 1.25 | 1.17 |
| Betfair | 2.00 | 1.25 | 1.14 |
| BetVictor | 2.05 | 1.20 | 1.18 |
| SBO | 2.08 | 1.18 | 1.10 |
| 1xBet | 2.07 | 1.29 | 1.18 |
| Betano | 2.12 | 1.29 | 1.18 |
| Superbet | 2.10 | 1.29 | 1.17 |
| 22Bet | 2.064 | 1.304 | 1.17 |
| Sportaza | 1.94 | 1.25 | 1.15 |
| Betlabel | 2.058 | 1.299 | 1.185 |
| bwin | 2.0 | 1.28 | 1.17 |
| Interwetten | 2.05 | 1.27 | 1.2 |
| Megapari | 2.058 | 1.299 | 1.185 |
| Pamestoixima.gr | 2.08 | 1.28 | 1.16 |
| Spinbetter | 2.058 | 1.299 | 1.185 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.83 |
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.84 | 1.84 |
| Unibet | 1.79 | 1.88 |
| Betfair | 1.80 | 1.95 |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 |
| 1xBet | 1.84 | 1.86 |
| Betano | 1.83 | 1.91 |
| Superbet | 1.87 | 1.87 |
| 22Bet | 1.955 | 1.845 |
| Sportaza | 1.83 | 1.83 |
| Betlabel | 1.85 | 1.854 |
| bwin | 1.93 | 1.8 |
| Interwetten | 1.85 | 1.9 |
| Megapari | 1.85 | 1.854 |
| Pamestoixima.gr | 1.87 | 1.88 |
| Spinbetter | 1.85 | 1.854 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 23.00 | 4.50 | 5.25 | 7.00 | 9.50 | 41.00 | 15.00 | 2.65 |
| Bet365 | 17.00 | 23.00 | 4.75 | 5.50 | 7.50 | 9.50 | 41.00 | 15.00 | 2.62 |
| Marathonbet | 16.00 | 25.00 | 4.33 | 5.00 | 8.50 | 10.00 | 46.00 | 15.75 | 2.57 |
| Unibet | 11.00 | 16.00 | 4.40 | 5.00 | 6.75 | 8.00 | 25.00 | 10.50 | 2.70 |
| Betfair | 13.00 | 18.00 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 36.00 | 12.00 | 2.75 |
| SBO | 13.48 | 18.76 | 4.50 | 5.51 | 7.04 | 9.25 | 38.44 | 13.96 | 2.67 |
| 1xBet | 16.00 | 25.00 | 4.33 | 5.00 | 8.50 | 10.00 | 46.00 | 15.50 | 2.57 |
| Betano | 17.00 | 28.00 | 4.20 | 4.90 | 9.00 | 10.25 | 50.00 | 14.00 | 2.75 |
| Superbet | 16.00 | 26.00 | 4.65 | 5.40 | 7.90 | 10.00 | 55.00 | 14.00 | 2.62 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 2.15 | 2.30 |
| William Hill | 4.50 | 2.25 | 2.25 |
| Bet365 | 4.75 | 2.20 | 2.30 |
| Marathonbet | 5.25 | 2.07 | 2.29 |
| Unibet | 4.35 | 2.12 | 2.25 |
| Betfair | 4.50 | 2.20 | 2.25 |
| BetVictor | 5.00 | 2.15 | 2.30 |
| SBO | 4.30 | 2.12 | 2.24 |
| 1xBet | 5.25 | 2.07 | 2.29 |
| Betano | 5.50 | 2.07 | 2.35 |
| Superbet | 5.00 | 2.25 | 2.25 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 4.20 | 2.40 | 2.15 |
| Bet365 | 4.33 | 2.60 | 2.05 |
| Marathonbet | 4.55 | 2.51 | 2.03 |
| Unibet | 4.20 | 2.55 | 2.12 |
| 1xBet | 4.55 | 2.51 | 2.03 |
| Betano | 4.50 | 2.52 | 2.07 |
| Superbet | 4.55 | 2.52 | 2.10 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.50 | 1.73 | 3.10 |
| Betano | 6.90 | 1.67 | 3.05 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 2.70 | 2.05 |
| Betano | 5.30 | 2.52 | 2.07 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 7.10 | 1.07 |
| Bukmejker | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.62 | 3.20 | 2.38 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.125 | 1.715 |
| Sportaza | 1.83 | 1.83 |
| Betlabel | 1.975 | 1.83 |
| bwin | 2.5 | 6.0 |
| Interwetten | 1.95 | 1.8 |
| Megapari | 1.994 | 1.851 |
| Pamestoixima.gr | 1.97 | 1.84 |
| Spinbetter | 1.984 | 1.82 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Zostava
Udalosti zápasu
-
41'
G. Katris Žltá karta -
60'
L. Garcia (Gól) -
64'
E. Rastoder Žltá karta -
65'
A. Iliev → M. Diallo -
65'
E. Rastoder → C. Dessers -
66'
L. Garcia → A. Jagusic -
71'
M. Zemzemi Žltá karta -
72'
M. Zemzemi → E. Franco -
80'
A. Zaroury → A. Touba -
83'
J. Meyer → P. Vitanov -
83'
G. Rusev → B. Sobrero -
87'
L. Dvali (Gól) -
88'
P. Chirivella → A. Gnezda Cerin -
88'
S. Andino → V. Taborda -
95'
C. Dessers (Gól) -
101'
H. Cuellar → F. Krebs -
105'+1
G. Kyriakopoulos → S. Kontouris -
106'
D. Medina → D. Grivic -
112'
E. Franco Žltá karta
Štatistiky zápasu
Vzájomné zápasy