Prognóstico AEK Athens FC vs Lask Linz — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·League Stage - 1
08 Sep 2026 · 16:45
Pravdepodobnosti výhry
◆ AEK Athens FC · 45%
PICK
1
45%
AEK Athens FC výhra
X
45%
REMÍZA
2
10%
Lask Linz výhra
Combo Winner : AEK Athens FC and +1.5 goals
Porovnanie tímov
57%
Forma
43%
44%
Útok
56%
100%
Obrana
0%
100%
Poisson
0%
50.5%
Celkovo
49.5%
Profil sezóny
Forma
D
Forma
L
Časy gólov
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Strelené 0
Inkasované 3
Prehľad tímov
50%
Percento výhier
DW
GF 4
GA 0
CS 2
50%
Percento výhier
LW
GF 5
GA 4
CS 0
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 3.90 | 4.40 |
| William Hill | 1.75 | 3.80 | 4.20 |
| Bet365 | 1.73 | 3.90 | 4.20 |
| Marathonbet | 1.78 | 4.05 | 4.50 |
| Unibet | 1.70 | 4.10 | 4.60 |
| Betfair | 1.70 | 4.00 | 4.50 |
| BetVictor | 1.73 | 3.90 | 4.20 |
| Pinnacle | 1.77 | 3.97 | 4.24 |
| SBO | 1.74 | 3.36 | 3.64 |
| 1xBet | 1.79 | 4.07 | 4.52 |
| Betano | 1.78 | 4.00 | 4.25 |
| Dafabet | 1.78 | 3.95 | 4.30 |
| 22Bet | 1.744 | 3.96 | 4.4 |
| Betlabel | 1.744 | 3.96 | 4.4 |
| bwin | 1.77 | 4.0 | 4.33 |
| Interwetten | 1.8 | 3.85 | 4.2 |
| Megapari | 1.789 | 4.07 | 4.52 |
| Pamestoixima.gr | 1.8 | 4.0 | 4.25 |
| Spinbetter | 1.744 | 3.96 | 4.4 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.20 | 1.20 | 2.10 |
| William Hill | 1.20 | 1.25 | 2.05 |
| Bet365 | 1.22 | 1.25 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.23 | 1.27 | 2.11 |
| Unibet | 1.19 | 1.23 | 2.14 |
| Betfair | 1.17 | 1.20 | 2.00 |
| BetVictor | 1.22 | 1.18 | 2.00 |
| SBO | 1.16 | 1.19 | 2.08 |
| 1xBet | 1.24 | 1.27 | 2.12 |
| Betano | 1.25 | 1.24 | 2.10 |
| 22Bet | 1.235 | 1.273 | 2.118 |
| Betlabel | 1.235 | 1.273 | 2.118 |
| bwin | 1.22 | 1.24 | 2.0 |
| Interwetten | 1.25 | 1.25 | 2.0 |
| Megapari | 1.235 | 1.273 | 2.118 |
| Pamestoixima.gr | 1.23 | 1.25 | 2.05 |
| Spinbetter | 1.235 | 1.273 | 2.118 |
| Bukmejker | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 2.20 |
| William Hill | 1.67 | 2.20 |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.59 | 2.21 |
| Unibet | 1.65 | 2.20 |
| Betfair | 1.65 | 2.20 |
| BetVictor | 1.60 | 2.20 |
| 1xBet | 1.59 | 2.24 |
| Betano | 1.62 | 2.20 |
| 22Bet | 1.59 | 2.24 |
| Betlabel | 1.59 | 2.24 |
| bwin | 1.65 | 2.2 |
| Interwetten | 1.6 | 2.25 |
| Megapari | 1.59 | 2.24 |
| Pamestoixima.gr | 1.62 | 2.27 |
| Spinbetter | 1.59 | 2.24 |
| Bukmejker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 9.50 | 6.00 | 2.55 | 4.75 | 21.00 | 15.00 | 7.00 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 9.50 | 6.50 | 2.75 | 4.75 | 21.00 | 15.00 | 7.00 |
| Marathonbet | 15.50 | 41.00 | 10.00 | 6.10 | 2.51 | 4.75 | 24.00 | 16.00 | 7.30 |
| Unibet | 11.50 | 23.00 | 9.50 | 6.25 | 2.50 | 4.70 | 15.00 | 12.50 | 7.00 |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 9.25 | 6.47 | 2.59 | 4.84 | 18.76 | 14.44 | 6.56 |
| 1xBet | 15.50 | 41.00 | 10.00 | 6.10 | 2.51 | 4.75 | 24.00 | 16.00 | 7.30 |
| Betano | 14.50 | 40.00 | 9.25 | 6.20 | 2.70 | 4.65 | 22.00 | 15.50 | 7.00 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.35 | 4.50 |
| William Hill | 2.10 | 2.40 | 4.75 |
| Bet365 | 2.25 | 2.38 | 4.50 |
| Marathonbet | 2.28 | 2.33 | 4.55 |
| Unibet | 2.17 | 2.45 | 4.50 |
| Betfair | 2.10 | 2.30 | 4.50 |
| BetVictor | 2.30 | 2.30 | 4.50 |
| Pinnacle | 2.28 | 2.49 | 4.63 |
| SBO | 2.36 | 2.18 | 3.73 |
| 1xBet | 2.28 | 2.33 | 4.55 |
| Betano | 2.30 | 2.32 | 4.45 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 2.65 | 4.20 |
| William Hill | 2.10 | 2.50 | 4.20 |
| Bet365 | 2.05 | 2.62 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.05 | 2.75 | 4.25 |
| Unibet | 2.02 | 2.80 | 4.20 |
| 1xBet | 2.05 | 2.75 | 4.25 |
| Betano | 2.05 | 2.75 | 4.00 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.45 | 1.36 | 8.00 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.85 | 1.83 | 5.50 |
| Marathonbet | 2.82 | 1.82 | 5.45 |
| Betano | 2.95 | 1.82 | 5.50 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 2.88 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.03 | 2.76 | 4.30 |
| Betano | 2.07 | 2.85 | 4.30 |
| Bukmejker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.86 | 3.20 | 4.25 |
| Bukmejker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.64 | 2.256 |
| Betlabel | 1.64 | 2.256 |
| bwin | 1.66 | 2.2 |
| Interwetten | 1.63 | 2.2 |
| Megapari | 1.684 | 2.316 |
| Pamestoixima.gr | 1.67 | 2.27 |
| Spinbetter | 1.64 | 2.256 |
Predzápasové kurzy z verejných zdrojov bukmejkerov — zobrazené na porovnanie, nie ako ponuka na stávku.
Očakávaná zostava
Založené na zostave z posledného zápasu každého tímu
League Table